Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/07/22 → 隔日 2026/07/23
開盤均報酬
+1.75%
當日勝率 65.5% ↓19.2
均價均報酬
+0.89%
當日勝率 54.5% ↓24.7
收盤均報酬
+0.05%
當日勝率 41.8% ↓24.9
續漲停
10 檔
55 檔漲停
📊 族群 07/22漲停 vs 07/23隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🚗 汽車 100.0% 1/1 +9.93% +9.93% +9.93%
📡 網通 3天 100.0% 1/1 +9.80% +9.80% +9.80%
🛒 消費內需 3天 100.0% 2/2 +5.13% +7.57% +9.90%
🧪 半導體材料 2天 100.0% 1/1 +3.39% +6.42% +6.32%
📺 面板光電 2天 100.0% 3/3 +5.64% +6.39% +5.90%
🔬 電子材料 2天 100.0% 1/1 +3.86% +5.01% +9.87%
🔗 光通訊 2天 100.0% 5/5 +2.34% +4.63% +3.46%
🖥️ 工業電腦 3天 100.0% 4/4 +1.32% +4.34% +5.85%
🔩 金屬加工 100.0% 1/1 +3.97% +2.73% +2.60%
🖥️ AI伺服器 66.7% 2/3 +1.02% +1.82% +0.72%
❄️ AI散熱 2天 100.0% 1/1 +0.46% +1.25% -0.46%
🛰️ 低軌衛星 100.0% 1/1 0.00% +0.99% 0.00%
💡 IC設計 10天 100.0% 2/2 +0.59% +0.30% -1.73%
🔧 連接器 2天 100.0% 2/2 +1.49% +0.22% -1.35%
📟 PCB 6天 60.0% 3/5 +2.36% -0.36% -1.61%
🏭 晶圓代工 100.0% 1/1 +2.34% -0.52% -1.46%
☀️ 綠能 3天 0.0% 0/1 -2.57% -0.59% +3.86%
🏭 機械 2天 50.0% 1/2 -0.13% -1.33% -4.02%
🎮 電競周邊 100.0% 1/1 +2.78% -1.89% -6.43%
🔋 電源模組 100.0% 1/1 +2.55% -2.33% -4.68%
💿 光碟片 100.0% 1/1 +1.42% -2.50% -5.52%
🔌 被動元件 2天 28.6% 2/7 +0.21% -2.96% -4.43%
🧠 記憶體 2天 33.3% 1/3 -0.06% -3.44% -4.77%
🔬 封測 2天 0.0% 0/2 -1.63% -4.05% -5.61%
🛠️ PCB設備 6天 0.0% 0/2 +0.14% -4.74% -6.39%
🏺 玻璃陶瓷 2天 0.0% 0/1 -2.78% -7.89% -9.96%
📋 個股明細(55 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
1591 駿吉-KY 34.25 4.8x 37.65 +9.93% 37.65 +9.93% 37.65 +9.93% +9.93% 續漲停 🚗 汽車
8291 尚茂 39.95 3.4x 43.9 +9.89% 43.9 +9.89% 43.9 +9.89% +9.89% 續漲停 📟 PCB
6969 成信實業*-創 31.9 1.5x 35.05 +9.87% 35.05 +9.87% 35.05 +9.87% +9.87% 續漲停 🛒 消費內需
5345 馥鴻 22.95 1.9x 25.2 +9.80% 25.2 +9.80% 25.2 +9.80% +9.80% 續漲停 📡 網通
3523 迎輝 15.4 1.6x 16.4 +6.49% 16.83 +9.30% 16.9 +9.74% +7.43% 續漲停 📺 面板光電
6166 凌華 145 2.7x 145 0.00% 156.46 +7.90% 159.5 +10.00% +2.63% 續漲停 🖥️ 工業電腦
8111 立碁 51.7 4.2x 56.5 +9.28% 55.69 +7.72% 56.8 +9.86% +8.76% 續漲停 📺 面板光電
2455 全新 324.5 2.9x 335.5 +3.39% 345.32 +6.42% 345 +6.32% +4.40% 強續漲 🧪 半導體材料
3231 緯創 164 2.3x 168 +2.44% 174.31 +6.28% 173.5 +5.79% +3.72% 強續漲 🖥️ AI伺服器
3081 聯亞 1665 3.2x 1720 +3.30% 1769.17 +6.26% 1830 +9.91% +4.29% 續漲停 🔗 光通訊
3163 波若威 730 2.1x 766 +4.93% 770.1 +5.49% 761 +4.25% +5.12% 弱續漲 🔗 光通訊
4442 竣邦-KY 51.3 2.8x 51.5 +0.39% 54 +5.27% 56.4 +9.94% +2.02% 續漲停 🛒 消費內需
8039 台虹 233 1.7x 242 +3.86% 244.68 +5.01% 256 +9.87% +4.25% 續漲停 🔬 電子材料
8114 振樺電 221 2.2x 224 +1.36% 231.22 +4.62% 232 +4.98% +2.45% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
4991 環宇-KY 420.5 4.0x 435 +3.45% 438.98 +4.39% 436 +3.69% +3.76% 弱續漲 🔗 光通訊
3594 磐儀 53.7 2.7x 55.8 +3.91% 55.97 +4.22% 56.8 +5.77% +4.01% 強續漲 🖥️ 工業電腦
3234 光環 108.5 2.7x 108.5 0.00% 112.37 +3.56% 107.5 -0.92% +1.19% 直接跌 🔗 光通訊
6442 光聖 1385 3.7x 1385 0.00% 1432.54 +3.43% 1390 +0.36% +1.14% 弱續漲 🔗 光通訊
6727 亞泰金屬 365.5 1.0x 380 +3.97% 375.49 +2.73% 375 +2.60% +3.56% 弱續漲 🔩 金屬加工
6456 GIS-KY 68.7 1.8x 69.5 +1.16% 70.18 +2.16% 67.4 -1.89% +1.50% 開高走低 📺 面板光電
5328 華容 66.3 5.7x 69.1 +4.22% 67.63 +2.01% 67 +1.06% +3.48% 弱續漲 🔌 被動元件
4534 慶騰 40.15 1.2x 40.5 +0.87% 40.91 +1.88% 40.1 -0.12% +1.21% 開高走低 🏭 機械
6274 台燿 1355 17.4x 1405 +3.69% 1373.2 +1.34% 1335 -1.48% +2.91% 開高走低 📟 PCB
5274 信驊 15510 1.0x 15575 +0.42% 15710.25 +1.29% 15540 +0.19% +0.71% 弱續漲 💡 IC設計
8996 高力 1080 1.6x 1085 +0.46% 1093.55 +1.25% 1075 -0.46% +0.73% 開高走低 ❄️ AI散熱
3491 昇達科 1300 1.5x 1300 0.00% 1312.82 +0.99% 1300 0.00% +0.33% 直接跌 🛰️ 低軌衛星
6259 百徽 36.4 2.2x 37.4 +2.75% 36.66 +0.71% 34.75 -4.53% +2.07% 開高走低 🔧 連接器
6414 樺漢 490 1.6x 490 0.00% 493.1 +0.63% 503 +2.65% +0.21% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
2302 麗正 43.55 1.7x 45.4 +4.25% 43.75 +0.45% 42.45 -2.53% +2.98% 開高走低 🔌 被動元件
6669 緯穎 5500 0.6x 5470 -0.55% 5510.27 +0.19% 5470 -0.55% -0.30% 直接跌 🖥️ AI伺服器
3605 宏致 92.8 0.7x 93 +0.22% 92.56 -0.26% 94.5 +1.83% +0.06% 弱續漲 🔧 連接器
5347 世界 171 0.7x 175 +2.34% 170.11 -0.52% 168.5 -1.46% +1.39% 開高走低 🏭 晶圓代工
5227 立凱-KY 38.9 7.5x 37.9 -2.57% 38.67 -0.59% 40.4 +3.86% -1.91% 弱續漲 ☀️ 綠能
3529 力旺 2600 1.4x 2620 +0.77% 2581.97 -0.69% 2505 -3.65% +0.28% 開高走低 💡 IC設計
3693 營邦 519 0.7x 525 +1.16% 513.79 -1.00% 503 -3.08% +0.44% 開高走低 🖥️ AI伺服器
8021 尖點 418.5 1.8x 420.5 +0.48% 413.79 -1.12% 406.5 -2.87% -0.06% 開高走低 🛠️ PCB設備
3037 欣興 907 1.2x 915 +0.88% 895.8 -1.24% 896 -1.21% +0.18% 開高走低 📟 PCB
5426 振發 28.75 3.1x 29.55 +2.78% 28.21 -1.89% 26.9 -6.43% +1.23% 開高走低 🎮 電競周邊
3021 鴻名 23.5 2.7x 24.1 +2.55% 22.95 -2.33% 22.4 -4.68% +0.93% 開高走低 🔋 電源模組
2492 華新科 300 1.8x 293 -2.33% 292.6 -2.47% 300 0.00% -2.38% 直接跌 🔌 被動元件
2406 國碩 35.3 3.5x 35.8 +1.42% 34.42 -2.50% 33.35 -5.52% +0.11% 開高走低 💿 光碟片
2408 南亞科 445.5 1.4x 452 +1.46% 433.67 -2.66% 426 -4.38% +0.09% 開高走低 🧠 記憶體
3374 精材 418 0.8x 411 -1.67% 406.7 -2.70% 403 -3.59% -2.02% 直接跌 🔬 封測
6449 鈺邦 269.5 5.1x 271 +0.56% 261.02 -3.15% 253 -6.12% -0.68% 開高走低 🔌 被動元件
2337 旺宏 135 1.2x 132 -2.22% 130.02 -3.69% 129.5 -4.07% -2.71% 直接跌 🧠 記憶體
2344 華邦電 171 1.6x 172 +0.58% 164.23 -3.96% 161 -5.85% -0.93% 開高走低 🧠 記憶體
6573 虹揚-KY 21.7 1.5x 21.7 0.00% 20.75 -4.36% 20.15 -7.14% -1.45% 直接跌 🔌 被動元件
7709 榮田 79.4 4.2x 78.5 -1.13% 75.8 -4.54% 73.1 -7.93% -2.27% 直接跌 🏭 機械
8046 南電 1305 1.1x 1280 -1.92% 1242.61 -4.78% 1230 -5.75% -2.87% 直接跌 📟 PCB
6147 頎邦 190 1.4x 187 -1.58% 179.72 -5.41% 175.5 -7.63% -2.86% 直接跌 🔬 封測
2478 大毅 150 1.2x 145 -3.33% 140.28 -6.48% 138 -8.00% -4.38% 直接跌 🔌 被動元件
2481 強茂 157.5 1.4x 154.5 -1.90% 146.91 -6.72% 144.5 -8.25% -3.51% 直接跌 🔌 被動元件
4958 臻鼎-KY 559 1.0x 555 -0.72% 519.86 -7.00% 506 -9.48% -2.81% 直接跌 📟 PCB
1810 和成 34.15 0.9x 33.2 -2.78% 31.46 -7.89% 30.75 -9.96% -4.48% 直接跌 🏺 玻璃陶瓷
2493 揚博 262 2.9x 261.5 -0.19% 240.11 -8.36% 236 -9.92% -2.91% 直接跌 🛠️ PCB設備
未列入觀察