Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/08/04 → 隔日 2026/08/05
開盤均報酬
+5.43%
當日勝率 94.9% ↑19.2
均價均報酬
+5.42%
當日勝率 92.4% ↑7.4
收盤均報酬
+4.59%
當日勝率 79.7% ↓8.2
續漲停
23 檔
79 檔漲停
📊 族群 08/04漲停 vs 08/05隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
⛏️ 稀有金屬 3天 100.0% 1/1 +10.00% +9.81% +10.00%
💻 軟體 3天 100.0% 1/1 +9.63% +9.08% +8.70%
🔩 金屬加工 3天 100.0% 1/1 +5.54% +8.56% +10.00%
🔩 精密零組件 100.0% 1/1 +9.69% +8.54% +7.22%
🛰️ 低軌衛星 2天 100.0% 1/1 +8.12% +8.34% +9.83%
🧪 半導體材料 3天 100.0% 4/4 +8.33% +8.06% +6.96%
🏭 晶圓代工 100.0% 1/1 +5.49% +7.34% +9.98%
🔗 光通訊 3天 100.0% 6/6 +7.71% +7.33% +6.08%
🧶 玻纖 3天 100.0% 1/1 +9.86% +7.33% +4.74%
🧠 記憶體 3天 100.0% 4/4 +7.65% +7.27% +6.42%
💡 IC設計 5天 100.0% 2/2 +6.13% +7.13% +6.79%
☀️ 綠能 100.0% 1/1 +9.43% +7.07% +5.39%
⚙️ 半導體設備 3天 85.7% 6/7 +5.12% +6.26% +5.83%
📟 PCB 3天 88.9% 8/9 +5.99% +5.83% +4.47%
🔧 連接器 3天 100.0% 2/2 +2.50% +5.67% +6.00%
🛠️ PCB設備 3天 100.0% 5/5 +7.74% +5.48% +3.57%
🛢️ 塑化化工 3天 100.0% 2/2 +2.28% +5.44% +6.98%
🏭 機械 3天 100.0% 1/1 +4.01% +4.99% +4.94%
📺 面板光電 3天 100.0% 4/4 +2.94% +4.59% +4.21%
📷 光學鏡頭 3天 100.0% 1/1 +1.26% +4.38% +5.05%
🏺 玻璃陶瓷 100.0% 2/2 +5.13% +4.24% +3.72%
🚲 自行車 100.0% 1/1 +4.01% +3.78% +1.20%
🔐 資安 100.0% 1/1 +7.42% +3.60% +1.94%
🔌 被動元件 3天 100.0% 3/3 +2.10% +3.51% +2.21%
❄️ AI散熱 3天 100.0% 2/2 +1.64% +3.45% +2.60%
🛒 消費內需 3天 66.7% 2/3 +3.28% +3.45% +3.48%
🏪 電子通路 3天 100.0% 3/3 +3.76% +3.41% +1.80%
💿 矽晶圓 3天 100.0% 3/3 +6.34% +2.58% +2.50%
🔬 封測 3天 100.0% 1/1 +3.03% +2.58% 0.00%
🔋 電源模組 3天 100.0% 1/1 +3.17% +2.28% -1.19%
🧵 電線電纜 50.0% 1/2 +2.71% +1.72% -0.42%
🖥️ AI伺服器 3天 50.0% 1/2 +0.32% -0.42% -1.17%
📋 個股明細(79 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
4971 IET-KY 420 0.6x 462 +10.00% 462 +10.00% 462 +10.00% +10.00% 續漲停 🧪 半導體材料
3105 穩懋 342 0.1x 376 +9.94% 376 +9.94% 376 +9.94% +9.94% 續漲停 🧪 半導體材料
3587 閎康 251.5 9.9x 276.5 +9.94% 276.5 +9.94% 276.5 +9.94% +9.94% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3081 聯亞 1965 1.1x 2160 +9.92% 2160 +9.92% 2160 +9.92% +9.92% 續漲停 🔗 光通訊
2455 全新 353 2.1x 388 +9.92% 387.94 +9.90% 388 +9.92% +9.91% 續漲停 🧪 半導體材料
3167 大量 587 0.5x 645 +9.88% 645 +9.88% 645 +9.88% +9.88% 續漲停 🛠️ PCB設備
4542 科嶠 279 0.1x 306.5 +9.86% 306.5 +9.86% 306.5 +9.86% +9.86% 續漲停 🛠️ PCB設備
2491 吉祥全 26.45 0.5x 29.05 +9.83% 29.05 +9.83% 29.05 +9.83% +9.83% 續漲停 🛒 消費內需
7610 聯友金屬-創 1450 0.9x 1595 +10.00% 1592.3 +9.81% 1595 +10.00% +9.94% 續漲停 ⛏️ 稀有金屬
6217 中探針 134 0.4x 147 +9.70% 147 +9.70% 147 +9.70% +9.70% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6274 台燿 1340 0.3x 1470 +9.70% 1470 +9.70% 1470 +9.70% +9.70% 續漲停 📟 PCB
3006 晶豪科 217.5 0.7x 237.5 +9.20% 238.53 +9.67% 239 +9.89% +9.35% 續漲停 🧠 記憶體
4979 華星光 447.5 2.1x 492 +9.94% 490.08 +9.51% 492 +9.94% +9.80% 續漲停 🔗 光通訊
3163 波若威 657 1.2x 722 +9.89% 719.23 +9.47% 722 +9.89% +9.75% 續漲停 🔗 光通訊
5351 鈺創 87.8 2.3x 93.4 +6.38% 96.07 +9.42% 96.5 +9.91% +7.39% 續漲停 💡 IC設計
4991 環宇-KY 426.5 4.0x 469 +9.96% 466.27 +9.32% 469 +9.96% +9.75% 續漲停 🔗 光通訊
3189 景碩 767 5.5x 843 +9.91% 836.79 +9.10% 828 +7.95% +9.64% 強續漲 📟 PCB
7828 創新服務 1610 1.2x 1765 +9.63% 1756.22 +9.08% 1750 +8.70% +9.45% 強續漲 💻 軟體
3055 蔚華科 102 0.8x 108 +5.88% 111.09 +8.91% 112 +9.80% +6.89% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2434 統懋 54.7 0.4x 59.2 +8.23% 59.51 +8.79% 60.1 +9.87% +8.42% 續漲停 📟 PCB
6727 亞泰金屬 370 2.8x 390.5 +5.54% 401.67 +8.56% 407 +10.00% +6.55% 續漲停 🔩 金屬加工
7704 明遠精密 60.9 6.9x 66.8 +9.69% 66.1 +8.54% 65.3 +7.22% +9.31% 強續漲 🔩 精密零組件
3491 昇達科 1170 0.9x 1265 +8.12% 1267.62 +8.34% 1285 +9.83% +8.19% 續漲停 🛰️ 低軌衛星
2344 華邦電 157 1.9x 167 +6.37% 169.61 +8.03% 169 +7.64% +6.92% 強續漲 🧠 記憶體
4707 磐亞 28.05 0.9x 29.05 +3.57% 30.17 +7.54% 30.85 +9.98% +4.89% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3605 宏致 92.6 2.9x 93.2 +0.65% 99.51 +7.46% 101.5 +9.61% +2.92% 續漲停 🔧 連接器
6770 力積電 60.1 1.3x 63.4 +5.49% 64.51 +7.34% 66.1 +9.98% +6.11% 續漲停 🏭 晶圓代工
1815 富喬 80.1 1.9x 88 +9.86% 85.97 +7.33% 83.9 +4.74% +9.02% 弱續漲 🧶 玻纖
6538 倉和 148.5 2.4x 162.5 +9.43% 158.99 +7.07% 156.5 +5.39% +8.64% 強續漲 ☀️ 綠能
6141 柏承 33.4 1.7x 34.8 +4.19% 35.73 +6.98% 35.45 +6.14% +5.12% 強續漲 📟 PCB
5371 中光電 82.7 1.7x 84 +1.57% 88.36 +6.84% 90.5 +9.43% +3.33% 強續漲 📺 面板光電
2426 鼎元 60.8 1.5x 64.9 +6.74% 64.88 +6.70% 62.5 +2.80% +6.73% 弱續漲 📺 面板光電
6531 愛普* 806 1.2x 866 +7.44% 857.7 +6.41% 855 +6.08% +7.10% 強續漲 🧠 記憶體
8046 南電 1045 1.0x 1140 +9.09% 1109.23 +6.15% 1060 +1.44% +8.11% 弱續漲 📟 PCB
3532 台勝科 291.5 2.0x 310 +6.35% 308.92 +5.98% 316.5 +8.58% +6.22% 強續漲 💿 矽晶圓
6739 竹陞科技 990 1.5x 1050 +6.06% 1046.45 +5.70% 1045 +5.56% +5.94% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
8021 尖點 390.5 2.1x 429.5 +9.99% 412.18 +5.55% 396 +1.41% +8.51% 弱續漲 🛠️ PCB設備
6265 方土昶 49.3 1.6x 50.7 +2.84% 51.95 +5.38% 51.3 +4.06% +3.69% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
8096 擎亞 126.5 1.7x 132.5 +4.74% 133.13 +5.24% 129.5 +2.37% +4.91% 弱續漲 🏪 電子通路
2464 盟立 162 1.1x 168.5 +4.01% 170.08 +4.99% 170 +4.94% +4.34% 弱續漲 🏭 機械
2408 南亞科 436 1.2x 469 +7.57% 457.66 +4.97% 445 +2.06% +6.70% 弱續漲 🧠 記憶體
6291 沛亨 366.5 2.6x 388 +5.87% 384.21 +4.83% 380 +3.68% +5.52% 弱續漲 💡 IC設計
3339 泰谷 37.4 5.0x 38.35 +2.54% 39.2 +4.80% 39.8 +6.42% +3.30% 強續漲 📺 面板光電
6182 合晶 96.9 3.2x 105 +8.36% 101.42 +4.66% 104 +7.33% +7.13% 強續漲 💿 矽晶圓
3042 晶技 169.5 1.3x 171 +0.88% 177.3 +4.60% 177 +4.42% +2.12% 弱續漲 🔌 被動元件
5340 建榮 70.6 4.9x 73 +3.40% 73.83 +4.57% 75.7 +7.22% +3.79% 強續漲 📟 PCB
7751 竑騰 1365 2.0x 1395 +2.20% 1424.93 +4.39% 1405 +2.93% +2.93% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3008 大立光 4355 2.5x 4410 +1.26% 4545.89 +4.38% 4575 +5.05% +2.30% 強續漲 📷 光學鏡頭
3048 益登 55.8 0.9x 59 +5.73% 58.22 +4.34% 58.3 +4.48% +5.27% 弱續漲 🏪 電子通路
1809 中釉 37.7 1.8x 39.55 +4.91% 39.33 +4.32% 39.35 +4.38% +4.71% 弱續漲 🏺 玻璃陶瓷
1595 川寶 60.5 8.0x 64.7 +6.94% 63.09 +4.28% 62.5 +3.31% +6.05% 弱續漲 🛠️ PCB設備
1802 台玻 52.3 1.0x 55.1 +5.35% 54.48 +4.16% 53.9 +3.06% +4.96% 弱續漲 🏺 玻璃陶瓷
3653 健策 4145 1.1x 4200 +1.33% 4305.4 +3.87% 4340 +4.70% +2.17% 弱續漲 ❄️ AI散熱
3665 貿聯-KY 2300 1.0x 2400 +4.35% 2389.01 +3.87% 2355 +2.39% +4.19% 弱續漲 🔧 連接器
4577 達航科技 74.9 1.6x 77.9 +4.01% 77.73 +3.78% 75.8 +1.20% +3.93% 弱續漲 🚲 自行車
6947 台鎔科技 76.7 1.4x 75 -2.22% 79.5 +3.66% 80.9 +5.48% -0.26% 強續漲 📟 PCB
7714 創泓科技 155 1.3x 166.5 +7.42% 160.57 +3.60% 158 +1.94% +6.14% 弱續漲 🔐 資安
1617 榮星 18.25 1.1x 19.4 +6.30% 18.87 +3.39% 18.55 +1.64% +5.33% 弱續漲 🧵 電線電纜
1709 和益 25.2 1.4x 25.45 +0.99% 26.04 +3.34% 26.2 +3.97% +1.77% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
6204 艾華 73.7 1.5x 75.8 +2.85% 76.09 +3.24% 74.7 +1.36% +2.98% 弱續漲 🔌 被動元件
6578 達邦蛋白 18.25 0.6x 18.45 +1.10% 18.81 +3.09% 18.8 +3.01% +1.76% 弱續漲 🛒 消費內需
8996 高力 1030 1.8x 1050 +1.94% 1061.2 +3.03% 1035 +0.49% +2.30% 弱續漲 ❄️ AI散熱
6588 東典光電 95.4 1.9x 97.9 +2.62% 98.27 +3.01% 94 -1.47% +2.75% 開高走低 🔗 光通訊
6442 光聖 1395 2.6x 1450 +3.94% 1433.14 +2.73% 1370 -1.79% +3.54% 開高走低 🔗 光通訊
2484 希華 69.9 1.3x 71.7 +2.58% 71.78 +2.70% 70.5 +0.86% +2.62% 弱續漲 🔌 被動元件
8131 福懋科 66 1.0x 68 +3.03% 67.7 +2.58% 66 0.00% +2.88% 開高走低 🔬 封測
6426 統新 173.5 3.7x 179.5 +3.46% 177.7 +2.42% 170 -2.02% +3.11% 開高走低 🧪 半導體材料
2301 光寶科 252 1.4x 260 +3.17% 257.75 +2.28% 249 -1.19% +2.88% 開高走低 🔋 電源模組
5475 德宏 134 2.5x 147 +9.70% 136.88 +2.15% 124.5 -7.09% +7.19% 開高走低 📟 PCB
4989 榮科 67.2 2.2x 68.5 +1.93% 68.12 +1.37% 66.9 -0.45% +1.75% 開高走低 📟 PCB
3312 弘憶股 48.6 1.4x 49 +0.82% 48.92 +0.66% 47.9 -1.44% +0.77% 開高走低 🏪 電子通路
1608 華榮 34.25 4.0x 33.95 -0.88% 34.27 +0.04% 33.4 -2.48% -0.57% 直接跌 🧵 電線電纜
3066 李洲 22.25 1.9x 22.45 +0.90% 22.25 +0.02% 21.85 -1.80% +0.61% 開高走低 📺 面板光電
8431 匯鑽科 51.5 1.2x 51.1 -0.78% 51.39 -0.22% 50.9 -1.17% -0.59% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6933 AMAX-KY 169 0.7x 170 +0.59% 168.46 -0.32% 165.5 -2.07% +0.29% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2059 川湖 9495 0.8x 9500 +0.05% 9445.5 -0.52% 9470 -0.26% -0.14% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2493 揚博 220 1.3x 224.5 +2.05% 215.18 -2.19% 205.5 -6.59% +0.63% 開高走低 🛠️ PCB設備
3557 嘉威 27.25 1.1x 26.95 -1.10% 26.55 -2.57% 26.6 -2.39% -1.59% 直接跌 🛒 消費內需
6488 環球晶 952 3.2x 993 +4.31% 924.3 -2.91% 872 -8.40% +1.90% 開高走低 💿 矽晶圓
未列入觀察