Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/08/05 → 隔日 2026/08/06
開盤均報酬
-0.16%
當日勝率 42.1% ↓52.8
均價均報酬
+0.23%
當日勝率 50.0% ↓42.4
收盤均報酬
+0.61%
當日勝率 47.4% ↓32.3
續漲停
8 檔
76 檔漲停
📊 族群 08/05漲停 vs 08/06隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🖥️ AI伺服器 4天 100.0% 1/1 +9.88% +9.88% +9.88%
🛒 消費內需 4天 100.0% 2/2 +5.55% +7.97% +7.96%
⛏️ 稀有金屬 4天 100.0% 1/1 -1.88% +6.30% +9.72%
🧠 記憶體 4天 100.0% 1/1 +0.42% +4.97% +7.95%
🏭 機械 4天 66.7% 2/3 +3.36% +4.76% +4.19%
🔧 連接器 4天 100.0% 1/1 +0.99% +4.25% +6.40%
🛠️ PCB設備 4天 100.0% 2/2 +0.73% +3.75% +4.73%
🛰️ 低軌衛星 3天 0.0% 0/1 -3.11% +3.59% +5.06%
📎 軟板FPC 0.0% 0/1 -1.62% +2.26% +4.54%
🧪 半導體材料 4天 66.7% 2/3 +0.05% +2.11% +0.46%
🛢️ 塑化化工 4天 50.0% 1/2 +1.98% +1.17% +3.82%
🔌 被動元件 4天 50.0% 1/2 -2.62% +1.08% +4.74%
🔬 電子材料 100.0% 1/1 +1.14% +0.92% -1.82%
🖥️ 工業電腦 80.0% 4/5 +2.54% +0.72% -0.43%
🦾 機器人 100.0% 1/1 +2.07% +0.69% -0.34%
📟 PCB 4天 50.0% 3/6 -0.57% +0.69% +3.10%
🏭 晶圓代工 2天 100.0% 1/1 +0.45% +0.61% +0.76%
💡 IC設計 6天 60.0% 3/5 -0.30% +0.50% +1.52%
🔩 精密零組件 2天 100.0% 1/1 -0.11% +0.46% +1.35%
🧵 紡織 100.0% 1/1 +0.30% +0.28% +0.20%
🎮 板卡 100.0% 1/1 +0.58% +0.21% -0.35%
🔗 光通訊 4天 50.0% 4/8 -1.93% +0.02% -0.08%
📚 教育服務 100.0% 1/1 +1.24% -0.52% -2.48%
🖨️ 電腦週邊 0.0% 0/1 -0.62% -0.77% +0.31%
💊 生技醫療 66.7% 2/3 +2.38% -0.89% -2.74%
🎮 電競周邊 0.0% 0/1 -0.34% -1.30% -3.10%
⚙️ 半導體設備 4天 0.0% 0/5 -3.35% -1.41% +0.08%
🔩 金屬加工 4天 50.0% 1/2 +3.08% -1.74% -2.91%
💿 矽晶圓 4天 0.0% 0/1 0.00% -2.08% -0.48%
🔨 工程服務 0.0% 0/1 -0.87% -2.44% -2.62%
🏪 電子通路 4天 0.0% 0/1 -1.94% -3.05% -2.71%
📺 面板光電 4天 0.0% 0/4 -0.93% -4.00% -3.17%
☀️ 綠能 2天 0.0% 0/1 -2.19% -4.35% -4.66%
🔬 封測 4天 0.0% 0/1 -3.47% -5.00% -4.73%
📡 網通 0.0% 0/1 -4.12% -5.94% -5.71%
💻 軟體 4天 0.0% 0/2 -4.97% -6.81% -7.75%
🚗 汽車 0.0% 0/1 -5.58% -7.70% -8.93%
📋 個股明細(76 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
2070 精湛 53 0.8x 58.3 +10.00% 58.3 +10.00% 58.3 +10.00% +10.00% 續漲停 🏭 機械
2491 吉祥全 29.05 2.5x 31.95 +9.98% 31.95 +9.98% 31.95 +9.98% +9.98% 續漲停 🛒 消費內需
7711 永擎 329 2.6x 361.5 +9.88% 361.5 +9.88% 361.5 +9.88% +9.88% 續漲停 🖥️ AI伺服器
8291 尚茂 37.3 3.1x 37.5 +0.54% 40.31 +8.06% 41 +9.92% +3.04% 續漲停 📟 PCB
3081 聯亞 2160 16.0x 2185 +1.16% 2328.21 +7.79% 2375 +9.95% +3.37% 續漲停 🔗 光通訊
7610 聯友金屬-創 1595 1.0x 1565 -1.88% 1695.54 +6.30% 1750 +9.72% +0.85% 續漲停 ⛏️ 稀有金屬
4971 IET-KY 462 22.1x 465 +0.65% 490.37 +6.14% 480 +3.90% +2.48% 弱續漲 🧪 半導體材料
1736 喬山 134.5 1.7x 136 +1.12% 142.52 +5.96% 142.5 +5.95% +2.73% 強續漲 🛒 消費內需
3167 大量 645 4.0x 645 0.00% 681.73 +5.70% 705 +9.30% +1.90% 強續漲 🛠️ PCB設備
3006 晶豪科 239 2.5x 240 +0.42% 250.88 +4.97% 258 +7.95% +1.94% 強續漲 🧠 記憶體
6213 聯茂 341 1.1x 341 0.00% 357.7 +4.90% 375 +9.97% +1.63% 續漲停 📟 PCB
3605 宏致 101.5 1.0x 102.5 +0.99% 105.81 +4.25% 108 +6.40% +2.07% 強續漲 🔧 連接器
6799 來頡 87 4.3x 89.3 +2.64% 90.62 +4.16% 91.4 +5.06% +3.15% 強續漲 💡 IC設計
4707 磐亞 30.85 3.7x 32 +3.73% 32.06 +3.93% 33.85 +9.72% +3.79% 強續漲 🛢️ 塑化化工
6166 凌華 139 1.4x 143 +2.88% 144.31 +3.82% 145 +4.32% +3.19% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
5351 鈺創 96.5 1.6x 95.9 -0.62% 100.07 +3.70% 103 +6.74% +0.82% 強續漲 💡 IC設計
3491 昇達科 1285 3.1x 1245 -3.11% 1331.08 +3.59% 1350 +5.06% -0.88% 強續漲 🛰️ 低軌衛星
3026 禾伸堂 547 1.5x 541 -1.10% 566.16 +3.50% 593 +8.41% +0.44% 強續漲 🔌 被動元件
1515 力山 30.9 0.9x 31.35 +1.46% 31.86 +3.12% 31.95 +3.40% +2.01% 弱續漲 🏭 機械
6217 中探針 147 4.8x 138 -6.12% 151.58 +3.11% 161.5 +9.86% -3.04% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6451 訊芯-KY 430 4.8x 428 -0.47% 440.24 +2.38% 452 +5.12% +0.48% 強續漲 🔗 光通訊
6269 台郡 61.7 1.5x 60.7 -1.62% 63.1 +2.26% 64.5 +4.54% -0.33% 弱續漲 📎 軟板FPC
3450 聯鈞 475 3.6x 463.5 -2.42% 483.67 +1.83% 491.5 +3.47% -1.01% 弱續漲 🔗 光通訊
4542 科嶠 306.5 27.8x 311 +1.47% 312.02 +1.80% 307 +0.16% +1.58% 弱續漲 🛠️ PCB設備
3163 波若威 722 3.0x 722 0.00% 733.85 +1.64% 710 -1.66% +0.55% 直接跌 🔗 光通訊
6526 達發 632 1.2x 627 -0.79% 641.8 +1.55% 637 +0.79% -0.01% 弱續漲 💡 IC設計
2395 研華 633 2.6x 670 +5.85% 641.59 +1.36% 622 -1.74% +4.35% 開高走低 🖥️ 工業電腦
6727 亞泰金屬 407 1.6x 444 +9.09% 411.83 +1.19% 400 -1.72% +6.46% 開高走低 🔩 金屬加工
2049 上銀 365 1.6x 360 -1.37% 369.23 +1.16% 362 -0.82% -0.53% 直接跌 🏭 機械
3105 穩懋 376 14.8x 378 +0.53% 379.86 +1.03% 382 +1.60% +0.70% 弱續漲 🧪 半導體材料
6161 捷波 55.6 0.5x 55.5 -0.18% 56.14 +0.98% 55.9 +0.54% +0.21% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
4127 天良 84.9 1.5x 87.3 +2.83% 85.72 +0.97% 86 +1.30% +2.21% 弱續漲 💊 生技醫療
8039 台虹 220 3.8x 222.5 +1.14% 222.03 +0.92% 216 -1.82% +1.07% 開高走低 🔬 電子材料
2359 所羅門 145 1.7x 148 +2.07% 146.01 +0.69% 144.5 -0.34% +1.61% 開高走低 🦾 機器人
6770 力積電 66.1 1.8x 66.4 +0.45% 66.51 +0.61% 66.6 +0.76% +0.51% 弱續漲 🏭 晶圓代工
7744 崴寶 444.5 0.8x 444 -0.11% 446.56 +0.46% 450.5 +1.35% +0.08% 弱續漲 🔩 精密零組件
1467 南緯 9.97 2.2x 10 +0.30% 10 +0.28% 9.99 +0.20% +0.29% 弱續漲 🧵 紡織
2465 麗臺 85.8 1.3x 86.3 +0.58% 85.98 +0.21% 85.5 -0.35% +0.46% 開高走低 🎮 板卡
6274 台燿 1470 5.8x 1405 -4.42% 1465.51 -0.31% 1530 +4.08% -3.05% 弱續漲 📟 PCB
3555 博士旺 161.5 1.0x 163.5 +1.24% 160.67 -0.52% 157.5 -2.48% +0.65% 開高走低 📚 教育服務
4908 前鼎 165.5 10.0x 169 +2.11% 164.47 -0.62% 157 -5.14% +1.20% 開高走低 🔗 光通訊
6680 鑫創電子 57.2 0.3x 57.5 +0.52% 56.8 -0.70% 57.8 +1.05% +0.12% 弱續漲 💡 IC設計
3057 喬鼎 16 0.8x 15.9 -0.62% 15.88 -0.77% 16.05 +0.31% -0.67% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
3055 蔚華科 112 0.9x 109 -2.68% 111.12 -0.78% 110.5 -1.34% -2.05% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6579 研揚 179.5 1.1x 180 +0.28% 178.06 -0.80% 175 -2.51% -0.08% 開高走低 🖥️ 工業電腦
2313 華通 218 1.7x 213.5 -2.06% 216.18 -0.83% 220.5 +1.15% -1.65% 弱續漲 📟 PCB
2455 全新 388 3.2x 384 -1.03% 384.78 -0.83% 372 -4.12% -0.96% 直接跌 🧪 半導體材料
3032 偉訓 87.1 0.7x 86.8 -0.34% 85.96 -1.30% 84.4 -3.10% -0.66% 直接跌 🎮 電競周邊
3624 光頡 74.8 0.8x 71.7 -4.14% 73.8 -1.34% 75.6 +1.07% -3.21% 弱續漲 🔌 被動元件
1310 台苯 8.17 1.1x 8.19 +0.24% 8.04 -1.59% 8 -2.08% -0.37% 開高走低 🛢️ 塑化化工
6547 高端疫苗 52.1 1.3x 52.2 +0.19% 51.25 -1.63% 48.9 -6.14% -0.42% 開高走低 💊 生技醫療
4979 華星光 492 0.5x 472.5 -3.96% 483.6 -1.71% 488 -0.81% -3.21% 直接跌 🔗 光通訊
8050 廣積 64.9 1.6x 67.4 +3.85% 63.77 -1.74% 63.1 -2.77% +1.99% 開高走低 🖥️ 工業電腦
6446 藥華藥 1335 1.3x 1390 +4.12% 1308.28 -2.00% 1290 -3.37% +2.08% 開高走低 💊 生技醫療
6116 彩晶 14.2 1.5x 14.2 0.00% 13.91 -2.04% 14 -1.41% -0.68% 直接跌 📺 面板光電
3016 嘉晶 104 0.7x 104 0.00% 101.84 -2.08% 103.5 -0.48% -0.69% 直接跌 💿 矽晶圓
6840 東研信超 68.6 0.3x 68 -0.87% 66.93 -2.44% 66.8 -2.62% -1.40% 直接跌 🔨 工程服務
3587 閎康 276.5 1.9x 272 -1.63% 269.07 -2.69% 267 -3.44% -1.98% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
4958 臻鼎-KY 488 2.1x 486.5 -0.31% 474.33 -2.80% 482 -1.23% -1.14% 直接跌 📟 PCB
6683 雍智科技 1195 3.2x 1140 -4.60% 1161.34 -2.82% 1185 -0.84% -4.01% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
3702 大聯大 129 0.9x 126.5 -1.94% 125.07 -3.05% 125.5 -2.71% -2.31% 直接跌 🏪 電子通路
6706 惠特 116.5 2.9x 114.5 -1.72% 111.99 -3.87% 112 -3.86% -2.43% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
3591 艾笛森 22.45 2.3x 22.05 -1.78% 21.54 -4.06% 21.6 -3.79% -2.54% 直接跌 📺 面板光電
3576 聯合再生 18.25 1.0x 17.85 -2.19% 17.46 -4.35% 17.4 -4.66% -2.91% 直接跌 ☀️ 綠能
6148 驊宏資 29.7 0.7x 29.15 -1.85% 28.37 -4.47% 28.05 -5.56% -2.72% 直接跌 💻 軟體
6530 創威 82.1 1.6x 80.5 -1.95% 78.42 -4.48% 77.3 -5.85% -2.79% 直接跌 🔗 光通訊
4923 力士 46.3 1.5x 44.95 -2.92% 44.14 -4.66% 44.4 -4.10% -3.50% 直接跌 🔩 金屬加工
2489 瑞軒 33.1 1.2x 33.05 -0.15% 31.49 -4.85% 31.7 -4.23% -1.72% 直接跌 📺 面板光電
2434 統懋 60.1 5.2x 61.8 +2.83% 57.15 -4.91% 56.9 -5.32% +0.25% 開高走低 📟 PCB
6147 頎邦 158.5 1.6x 153 -3.47% 150.57 -5.00% 151 -4.73% -3.98% 直接跌 🔬 封測
6278 台表科 168 3.8x 165 -1.79% 159.48 -5.07% 162.5 -3.27% -2.88% 直接跌 📺 面板光電
4906 正文 37.65 3.3x 36.1 -4.12% 35.41 -5.94% 35.5 -5.71% -4.72% 直接跌 📡 網通
6679 鈺太 231.5 1.0x 224 -3.24% 217.07 -6.23% 217.5 -6.05% -4.24% 直接跌 💡 IC設計
4991 環宇-KY 469 0.8x 422.5 -9.91% 437.68 -6.68% 442 -5.76% -8.84% 直接跌 🔗 光通訊
2233 宇隆 224 1.8x 211.5 -5.58% 206.76 -7.70% 204 -8.93% -6.29% 直接跌 🚗 汽車
3147 大綜 271.5 0.3x 249.5 -8.10% 246.64 -9.16% 244.5 -9.94% -8.45% 直接跌 💻 軟體
未列入觀察