Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/08/25 → 隔日 2026/08/26
開盤均報酬
+3.16%
當日勝率 72.4% ↑9.2
均價均報酬
+5.09%
當日勝率 93.1% ↑19.4
收盤均報酬
+5.76%
當日勝率 82.8% ↑19.6
續漲停
14 檔
29 檔漲停
📊 族群 08/25漲停 vs 08/26隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
💿 光碟片 8天 100.0% 1/1 +9.86% +9.86% +9.86%
🏪 電子通路 3天 100.0% 2/2 +9.80% +9.80% +9.80%
📚 出版文創 100.0% 1/1 +9.73% +9.73% +9.73%
💊 生技醫療 5天 100.0% 2/2 +6.73% +9.33% +9.87%
🛒 消費內需 100.0% 1/1 +0.47% +8.30% +9.64%
🔬 電子材料 100.0% 1/1 +3.60% +7.04% +9.95%
⚙️ 半導體設備 100.0% 1/1 +2.04% +7.01% +7.13%
📟 PCB 4天 100.0% 2/2 +2.09% +6.72% +9.95%
📺 面板光電 7天 100.0% 3/3 +2.78% +6.64% +7.40%
🚲 自行車 100.0% 1/1 +8.53% +6.08% +9.88%
💡 IC設計 2天 100.0% 2/2 +4.88% +5.77% +5.94%
🔩 精密零組件 100.0% 1/1 +0.68% +3.23% +4.08%
🔗 光通訊 2天 83.3% 5/6 +0.73% +2.06% +2.60%
🧪 半導體材料 100.0% 1/1 -0.12% +1.17% +2.03%
💿 矽晶圓 2天 0.0% 0/1 -3.30% +0.79% -1.83%
🦾 機器人 100.0% 1/1 +0.85% +0.67% +0.85%
🔋 電源模組 2天 0.0% 0/1 -0.40% +0.14% 0.00%
🔌 被動元件 0.0% 0/1 0.00% -1.99% -3.28%
📋 個股明細(29 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6103 合邦 35.4 1.0x 38.9 +9.89% 38.9 +9.89% 38.9 +9.89% +9.89% 續漲停 🏪 電子通路
5314 世紀* 31.45 0.3x 34.55 +9.86% 34.55 +9.86% 34.55 +9.86% +9.86% 續漲停 💿 光碟片
4188 安克 13.3 0.4x 14.6 +9.77% 14.6 +9.77% 14.6 +9.77% +9.77% 續漲停 💊 生技醫療
3629 地心引力 14.9 0.5x 16.35 +9.73% 16.35 +9.73% 16.35 +9.73% +9.73% 續漲停 📚 出版文創
8085 福華 13.9 0.5x 15.25 +9.71% 15.25 +9.71% 15.25 +9.71% +9.71% 續漲停 🏪 電子通路
6226 光鼎 25.6 0.1x 27.8 +8.59% 28.01 +9.41% 28.15 +9.96% +8.87% 續漲停 📺 面板光電
3259 鑫創 11.8 0.8x 12.95 +9.75% 12.91 +9.37% 12.95 +9.75% +9.62% 續漲停 💡 IC設計
6949 沛爾生醫-創 1355 0.6x 1405 +3.69% 1475.45 +8.89% 1490 +9.96% +5.42% 續漲停 💊 生技醫療
2491 吉祥全 42.55 2.0x 42.75 +0.47% 46.08 +8.30% 46.65 +9.64% +3.08% 強續漲 🛒 消費內需
4939 亞電 71.7 1.0x 74.7 +4.18% 77.22 +7.70% 78.8 +9.90% +5.36% 續漲停 📟 PCB
8039 台虹 291.5 0.8x 302 +3.60% 312.03 +7.04% 320.5 +9.95% +4.75% 續漲停 🔬 電子材料
6830 汎銓 491 1.3x 501 +2.04% 525.42 +7.01% 526 +7.13% +3.69% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
2426 鼎元 90.8 1.4x 89.8 -1.10% 96.63 +6.42% 99.8 +9.91% +1.41% 續漲停 📺 面板光電
3162 精確 66.8 3.8x 72.5 +8.53% 70.86 +6.08% 73.4 +9.88% +7.71% 續漲停 🚲 自行車
6213 聯茂 530 1.1x 530 0.00% 560.5 +5.75% 583 +10.00% +1.92% 續漲停 📟 PCB
4908 前鼎 162 6.2x 163.5 +0.93% 171.2 +5.68% 178 +9.88% +2.51% 續漲停 🔗 光通訊
2489 瑞軒 40.55 1.8x 40.9 +0.86% 42.2 +4.08% 41.5 +2.34% +1.93% 弱續漲 📺 面板光電
3308 聯德 22.05 1.5x 22.2 +0.68% 22.76 +3.23% 22.95 +4.08% +1.53% 弱續漲 🔩 精密零組件
3363 上詮 623 1.8x 630 +1.12% 641.57 +2.98% 650 +4.33% +1.74% 弱續漲 🔗 光通訊
6588 東典光電 111.5 2.3x 113 +1.35% 114.7 +2.87% 114.5 +2.69% +1.85% 弱續漲 🔗 光通訊
8227 巨有科技 165 0.9x 165 0.00% 168.6 +2.18% 168.5 +2.12% +0.73% 弱續漲 💡 IC設計
6442 光聖 1605 1.9x 1620 +0.93% 1634.99 +1.87% 1610 +0.31% +1.25% 弱續漲 🔗 光通訊
2455 全新 419.5 0.8x 419 -0.12% 424.41 +1.17% 428 +2.03% +0.31% 弱續漲 🧪 半導體材料
4979 華星光 601 1.7x 611 +1.66% 607.45 +1.07% 598 -0.50% +1.47% 開高走低 🔗 光通訊
3490 單井 54.6 1.0x 52.8 -3.30% 55.03 +0.79% 53.6 -1.83% -1.94% 直接跌 💿 矽晶圓
7750 新代 2350 2.9x 2370 +0.85% 2365.83 +0.67% 2370 +0.85% +0.79% 弱續漲 🦾 機器人
3625 西勝 12.45 1.2x 12.4 -0.40% 12.47 +0.14% 12.45 0.00% -0.22% 直接跌 🔋 電源模組
2484 希華 79.3 2.0x 79.3 0.00% 77.72 -1.99% 76.7 -3.28% -0.66% 直接跌 🔌 被動元件
3234 光環 182.5 0.5x 179.5 -1.64% 178.69 -2.09% 180.5 -1.10% -1.79% 直接跌 🔗 光通訊
未列入觀察