Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/08/27 → 隔日 2026/08/28
開盤均報酬
+3.77%
當日勝率 84.0% ↑5.2
均價均報酬
+2.28%
當日勝率 62.0% ↓9.2
收盤均報酬
+1.56%
當日勝率 56.0% ↓3.1
續漲停
11 檔
50 檔漲停
📊 族群 08/27漲停 vs 08/28隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🚗 汽車 100.0% 1/1 +9.91% +9.91% +9.91%
🖥️ AI伺服器 2天 100.0% 1/1 +9.94% +9.87% +9.94%
🛒 消費內需 100.0% 1/1 +9.94% +9.60% +9.94%
📚 出版文創 3天 100.0% 1/1 +9.75% +9.59% +9.47%
📺 面板光電 9天 100.0% 2/2 +9.20% +9.59% +9.87%
🏪 電子通路 5天 100.0% 2/2 +8.23% +9.29% +9.93%
💊 生技醫療 7天 100.0% 2/2 +9.96% +7.51% +5.29%
🔌 被動元件 3天 100.0% 2/2 +4.14% +6.00% +5.81%
🏗️ 營建資產 2天 100.0% 1/1 +2.45% +4.19% +4.55%
📟 PCB 6天 83.3% 5/6 +4.25% +3.03% +2.58%
🛢️ 塑化化工 2天 100.0% 2/2 +5.55% +2.67% -2.06%
🔩 精密零組件 3天 100.0% 3/3 +2.00% +2.20% +3.15%
📎 軟板FPC 100.0% 1/1 +5.76% +2.04% +2.88%
📷 光學鏡頭 2天 60.0% 3/5 +0.51% +1.07% +1.12%
🔧 連接器 2天 100.0% 2/2 +1.90% +1.06% +1.25%
💡 IC設計 4天 100.0% 3/3 +4.05% +0.01% -0.59%
🖨️ 電腦週邊 2天 0.0% 0/0 0.00% 0.00% 0.00%
🧪 半導體材料 3天 50.0% 1/2 +0.45% -0.76% -2.41%
🔬 電子材料 3天 100.0% 1/1 +3.12% -1.01% -2.55%
💿 光碟片 10天 100.0% 1/1 +10.00% -1.64% -10.00%
☀️ 綠能 0.0% 0/1 -3.07% -1.64% -0.88%
⚙️ 半導體設備 3天 40.0% 2/5 +0.90% -2.01% -3.06%
🔩 金屬加工 0.0% 0/1 +0.53% -2.32% -2.11%
🔗 光通訊 4天 0.0% 0/1 -0.26% -2.59% -2.81%
❄️ AI散熱 2天 0.0% 0/1 -2.67% -2.60% -3.44%
📡 5G通訊 0.0% 0/1 +0.70% -2.98% -5.94%
🏭 機械 2天 0.0% 0/1 +2.61% -7.33% -9.95%
📋 個股明細(51 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
7835 永悅健康-創 23.1 2.8x 25.4 +9.96% 25.4 +9.94% 25.4 +9.96% +9.95% 續漲停 💊 生技醫療
4529 淳紳 3.43 1.1x 3.77 +9.91% 3.77 +9.91% 3.77 +9.91% +9.91% 續漲停 🚗 汽車
6933 AMAX-KY 236.5 3.5x 260 +9.94% 259.85 +9.87% 260 +9.94% +9.92% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6226 光鼎 30.95 0.2x 33.9 +9.53% 33.96 +9.74% 34 +9.85% +9.60% 續漲停 📺 面板光電
6103 合邦 42.75 6.3x 47 +9.94% 46.86 +9.62% 47 +9.94% +9.83% 續漲停 🏪 電子通路
2491 吉祥全 51.3 0.9x 56.4 +9.94% 56.23 +9.60% 56.4 +9.94% +9.83% 續漲停 🛒 消費內需
3629 地心引力 17.95 10.2x 19.7 +9.75% 19.67 +9.59% 19.65 +9.47% +9.70% 強續漲 📚 出版文創
3543 州巧 49.6 0.9x 54 +8.87% 54.29 +9.45% 54.5 +9.88% +9.06% 續漲停 📺 面板光電
6173 信昌電 217.5 1.6x 229 +5.29% 237.26 +9.09% 239 +9.89% +6.55% 續漲停 🔌 被動元件
3026 禾伸堂 675 2.2x 719 +6.52% 735.55 +8.97% 742 +9.93% +7.34% 續漲停 🏪 電子通路
8358 金居 494 1.1x 525 +6.28% 526.62 +6.60% 543 +9.92% +6.38% 續漲停 📟 PCB
3354 律勝 24.6 2.4x 26.45 +7.52% 26.18 +6.43% 25.3 +2.85% +7.16% 弱續漲 📟 PCB
6805 富世達 2225 0.8x 2265 +1.80% 2353.31 +5.77% 2345 +5.39% +3.12% 強續漲 🔩 精密零組件
3406 玉晶光 834 1.7x 840 +0.72% 880.73 +5.60% 917 +9.95% +2.35% 續漲停 📷 光學鏡頭
1312 國喬 14.3 27.3x 15.7 +9.79% 15.08 +5.42% 14.15 -1.05% +8.33% 開高走低 🛢️ 塑化化工
4188 安克 16.05 6.6x 17.65 +9.97% 16.86 +5.08% 16.15 +0.62% +8.34% 弱續漲 💊 生技醫療
6739 竹陞科技 1095 2.8x 1150 +5.02% 1141.89 +4.28% 1140 +4.11% +4.78% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4939 亞電 86.6 4.1x 91.8 +6.00% 90.23 +4.19% 92.8 +7.16% +5.40% 強續漲 📟 PCB
5543 桓鼎-KY 28.6 1.5x 29.3 +2.45% 29.8 +4.19% 29.9 +4.55% +3.03% 弱續漲 🏗️ 營建資產
6668 中揚光 42.95 4.2x 43.6 +1.51% 44.42 +3.43% 44.6 +3.84% +2.15% 弱續漲 📷 光學鏡頭
6449 鈺邦 233 2.1x 240 +3.00% 239.79 +2.91% 237 +1.72% +2.97% 弱續漲 🔌 被動元件
5475 德宏 199 1.6x 207.5 +4.27% 204.02 +2.52% 201 +1.01% +3.69% 弱續漲 📟 PCB
6269 台郡 72.9 1.3x 77.1 +5.76% 74.39 +2.04% 75 +2.88% +4.52% 弱續漲 📎 軟板FPC
6418 詠昇 37.15 2.4x 37.5 +0.94% 37.88 +1.96% 37.85 +1.88% +1.28% 弱續漲 🔧 連接器
3008 大立光 6915 1.7x 7005 +1.30% 7044.78 +1.88% 7065 +2.17% +1.49% 弱續漲 📷 光學鏡頭
2313 華通 244 1.4x 246.5 +1.02% 247.56 +1.46% 241 -1.23% +1.17% 開高走低 📟 PCB
4912 聯德控股-KY 98.2 0.7x 100 +1.83% 99.45 +1.28% 99.2 +1.02% +1.65% 弱續漲 🔩 精密零組件
3219 倚強科 84.5 1.6x 84.5 0.00% 85.37 +1.04% 87.1 +3.08% +0.35% 弱續漲 💡 IC設計
3105 穩懋 445.5 1.3x 449.5 +0.90% 449.2 +0.83% 439 -1.46% +0.88% 開高走低 🧪 半導體材料
3259 鑫創 14.2 2.6x 15.55 +9.51% 14.29 +0.60% 14.1 -0.70% +6.54% 開高走低 💡 IC設計
6913 鴻呈 158 1.4x 162.5 +2.85% 158.26 +0.16% 159 +0.63% +1.95% 弱續漲 🔧 連接器
1303 南亞 227.5 1.3x 230.5 +1.32% 227.34 -0.07% 220.5 -3.08% +0.86% 開高走低 🛢️ 塑化化工
6217 中探針 177.5 2.2x 178 +0.28% 176.71 -0.44% 175 -1.41% +0.04% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
1597 直得 147.5 4.0x 151 +2.37% 146.82 -0.46% 152 +3.05% +1.43% 弱續漲 🔩 精密零組件
8039 台虹 352.5 2.6x 363.5 +3.12% 348.93 -1.01% 343.5 -2.55% +1.74% 開高走低 🔬 電子材料
3529 力旺 2650 3.2x 2720 +2.64% 2607.73 -1.60% 2540 -4.15% +1.23% 開高走低 💡 IC設計
5314 世紀* 38 7.1x 41.8 +10.00% 37.38 -1.64% 34.2 -10.00% +6.12% 開高走低 💿 光碟片
6781 AES-KY 1140 1.1x 1105 -3.07% 1121.26 -1.64% 1130 -0.88% -2.59% 直接跌 ☀️ 綠能
3441 聯一光 137.5 0.8x 138.5 +0.73% 134.36 -2.28% 130 -5.45% -0.28% 開高走低 📷 光學鏡頭
3230 錦明 47.35 1.6x 47.6 +0.53% 46.25 -2.32% 46.35 -2.11% -0.42% 開高走低 🔩 金屬加工
4991 環宇-KY 538 1.2x 538 0.00% 525.32 -2.36% 520 -3.35% -0.79% 直接跌 🧪 半導體材料
4908 前鼎 195.5 1.0x 195 -0.26% 190.44 -2.59% 190 -2.81% -1.03% 直接跌 🔗 光通訊
8996 高力 1310 0.7x 1275 -2.67% 1275.99 -2.60% 1265 -3.44% -2.65% 直接跌 ❄️ AI散熱
4909 新復興 42.9 2.1x 43.2 +0.70% 41.62 -2.98% 40.35 -5.94% -0.53% 開高走低 📡 5G通訊
8046 南電 1295 2.1x 1300 +0.39% 1256.14 -3.00% 1240 -4.25% -0.74% 開高走低 📟 PCB
3504 揚明光 94.1 1.1x 92.5 -1.70% 91 -3.30% 89.5 -4.89% -2.23% 直接跌 📷 光學鏡頭
6187 萬潤 1430 1.3x 1420 -0.70% 1379.1 -3.56% 1365 -4.55% -1.65% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6683 雍智科技 1245 1.9x 1250 +0.40% 1197.61 -3.81% 1200 -3.61% -1.00% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
7751 竑騰 1985 1.3x 1975 -0.50% 1855.68 -6.51% 1790 -9.82% -2.51% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
2464 盟立 211 1.9x 216.5 +2.61% 195.52 -7.33% 190 -9.95% -0.71% 開高走低 🏭 機械
6236 中湛 17.45 0.0x 無成交 🖨️ 電腦週邊
未列入觀察