Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/10/21 → 隔日 2026/10/22
開盤均報酬
+3.42%
當日勝率 82.4% ↓2.0
均價均報酬
+1.65%
當日勝率 54.9% ↓10.7
收盤均報酬
-1.68%
當日勝率 37.3% ↓15.8
續漲停
6 檔
51 檔漲停
📊 族群 10/21漲停 vs 10/22隔日
族群連續 ⓘ當日勝率 ⓘ開盤均價收盤
📚 出版文創 2天 100.0% 1/1 +8.60% +9.65% +9.90%
🧪 特用化學 4天 100.0% 2/2 +8.63% +8.90% +7.87%
💻 軟體 8天 100.0% 2/2 +7.63% +6.04% +0.08%
📺 面板光電 4天 100.0% 2/2 +4.09% +5.33% +4.35%
🔩 鋼鐵 6天 100.0% 2/2 +7.41% +3.59% -1.75%
🛠️ PCB設備 — 66.7% 2/3 +3.92% +3.37% -0.09%
📡 網通 — 66.7% 2/3 +2.48% +3.10% +2.54%
⚙️ 半導體設備 — 100.0% 2/2 +3.08% +3.00% +1.01%
🔬 封測 — 100.0% 1/1 +3.93% +2.95% -1.49%
🏭 機械 — 100.0% 4/4 +2.40% +2.68% -0.22%
📚 教育服務 2天 100.0% 1/1 +3.59% +2.66% -3.59%
🔩 精密零組件 2天 50.0% 1/2 -0.24% +2.27% +1.92%
📷 光學鏡頭 2天 100.0% 1/1 +0.88% +2.05% +1.75%
🛢️ 塑化化工 2天 50.0% 1/2 +5.30% +1.76% -2.67%
🔋 電源模組 2天 100.0% 1/1 +3.30% +1.50% -4.69%
📟 PCB — 100.0% 5/5 +4.46% +1.50% -1.97%
🔩 導線架 — 100.0% 1/1 +0.27% +1.46% -1.34%
🔧 連接器 4天 50.0% 1/2 +4.75% -0.71% -6.77%
🔌 被動元件 — 66.7% 4/6 +2.89% -0.77% -5.39%
🔗 光通訊 — 100.0% 1/1 +2.90% -0.85% -6.21%
💊 生技醫療 2天 0.0% 0/1 0.00% -1.23% -3.21%
🧪 電子測試設備 — 100.0% 1/1 +1.20% -1.41% -6.02%
💿 矽晶圓 — 100.0% 1/1 +1.29% -2.39% -5.14%
📦 電子代工 — 0.0% 0/1 0.00% -4.61% -8.21%
🔬 電子材料 — 0.0% 0/1 +2.33% -4.90% -10.00%
🏪 電子通路 2天 0.0% 0/1 -2.68% -6.71% -9.96%
📎 軟板FPC 6天 0.0% 0/1 -0.90% -7.36% -10.00%
📋 個股明細(51 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
所代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
櫃 8291 尚茂 21.1 0.2x 23.2 +9.95% 23.2 +9.95% 23.2 +9.95% +9.95% 續漲停 📟 PCB
櫃 8099 大世科 70.4 1.5x 77.4 +9.94% 77.4 +9.94% 77.4 +9.94% +9.94% 續漲停 💻 軟體
櫃 4741 泓瀚 48.4 1.0x 53.2 +9.92% 53.2 +9.92% 53.2 +9.92% +9.92% 續漲停 🧪 特用化學
櫃 4577 達航科技 115.5 0.4x 126.5 +9.52% 126.85 +9.83% 127 +9.96% +9.63% 續漲停 🛠️ PCB設備
櫃 7584 樂意 30.8 1.0x 33.45 +8.60% 33.77 +9.65% 33.85 +9.90% +8.95% 續漲停 📚 出版文創
市 7730 暉盛-創 220.5 1.5x 229.5 +4.08% 241.22 +9.40% 242.5 +9.98% +5.85% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
櫃 3672 康聯訊 12.55 5.1x 13.1 +4.38% 13.71 +9.28% 13.75 +9.56% +6.01% 強續漲 📡 網通
市 4526 東台 38.05 5.2x 39.25 +3.15% 41.18 +8.23% 41.05 +7.88% +4.85% 強續漲 🏭 機械
櫃 4584 君帆 42.45 3.0x 43.8 +3.18% 45.83 +7.95% 45.35 +6.83% +4.77% 強續漲 🏭 機械
市 4720 德淵 29.25 0.6x 31.4 +7.35% 31.55 +7.88% 30.95 +5.81% +7.53% 強續漲 🧪 特用化學
市 1735 日勝化 22.95 7.5x 25.2 +9.80% 24.72 +7.73% 23.3 +1.53% +9.11% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
市 2069 運錩 27.35 5.0x 30.05 +9.87% 29.34 +7.27% 28.95 +5.85% +9.01% 強續漲 🔩 鋼鐵
櫃 6173 信昌電 284.5 2.9x 312 +9.67% 304.14 +6.90% 293.5 +3.16% +8.75% 弱續漲 🔌 被動元件
市 6456 GIS-KY 98.4 1.9x 101.5 +3.15% 104.92 +6.63% 102 +3.66% +4.31% 弱續漲 📺 面板光電
市 2466 冠西電 248.5 2.9x 261 +5.03% 258.51 +4.03% 261 +5.03% +4.70% 強續漲 📺 面板光電
櫃 3230 錦明 25.75 0.8x 24.8 -3.69% 26.58 +3.24% 27.15 +5.44% -1.38% 強續漲 🔩 精密零組件
櫃 3374 精材 470.5 1.8x 489 +3.93% 484.37 +2.95% 463.5 -1.49% +3.60% 開高走低 🔬 封測
櫃 8437 大地-KY 16.7 3.4x 17.3 +3.59% 17.14 +2.66% 16.1 -3.59% +3.28% 開高走低 📚 教育服務
櫃 3485 敘豐 232 1.6x 235.5 +1.51% 237.84 +2.52% 221.5 -4.53% +1.84% 開高走低 🛠️ PCB設備
櫃 8089 康全電訊 26.25 1.7x 27.05 +3.05% 26.85 +2.29% 27.1 +3.24% +2.80% 弱續漲 📡 網通
櫃 6925 意藍 112.5 26.0x 118.5 +5.33% 114.92 +2.15% 101.5 -9.78% +4.27% 開高走低 💻 軟體
市 3406 玉晶光 1140 4.1x 1150 +0.88% 1163.41 +2.05% 1160 +1.75% +1.27% 弱續漲 📷 光學鏡頭
櫃 4909 新復興 38.75 2.1x 38.5 -0.65% 39.48 +1.88% 39.2 +1.16% +0.20% 弱續漲 📟 PCB
市 2413 環科 57.6 3.9x 59.5 +3.30% 58.47 +1.50% 54.9 -4.69% +2.70% 開高走低 🔋 電源模組
市 2483 百容 37.25 4.6x 37.35 +0.27% 37.79 +1.46% 36.75 -1.34% +0.66% 開高走低 🔩 導線架
櫃 1569 濱川 87.6 2.9x 90.4 +3.20% 88.73 +1.29% 86.2 -1.60% +2.56% 開高走低 🔩 精密零組件
市 6213 聯茂 823 9.1x 863 +4.86% 826.76 +0.46% 777 -5.59% +3.39% 開高走低 📟 PCB
櫃 6418 詠昇 48.4 19.4x 53 +9.50% 48.55 +0.30% 43.65 -9.81% +6.44% 開高走低 🔧 連接器
櫃 5013 強新 54.5 4.0x 57.2 +4.95% 54.45 -0.09% 49.4 -9.36% +3.27% 開高走低 🔩 鋼鐵
市 6155 鈞寶 71.7 1.5x 72.7 +1.39% 71.34 -0.50% 69.5 -3.07% +0.76% 開高走低 🔌 被動元件
櫃 7717 萊德光電-KY 499.5 2.6x 514 +2.90% 495.24 -0.85% 468.5 -6.21% +1.65% 開高走低 🔗 光通訊
市 4169 泰宗 156 1.2x 156 0.00% 154.08 -1.23% 151 -3.21% -0.41% 直接跌 💊 生技醫療
櫃 7709 榮田 80.5 1.3x 81.3 +0.99% 79.5 -1.25% 75.8 -5.84% +0.25% 開高走低 🏭 機械
市 6672 騰輝電子-KY 627 11.0x 665 +6.06% 618.94 -1.29% 581 -7.34% +3.61% 開高走低 📟 PCB
櫃 8064 東捷 124.5 2.4x 126 +1.20% 122.75 -1.41% 117 -6.02% +0.33% 開高走低 🧪 電子測試設備
櫃 5228 鈺鎧 65.5 1.1x 69 +5.34% 64.56 -1.43% 62.4 -4.73% +3.08% 開高走低 🔌 被動元件
市 6133 金橋 26.85 1.2x 26.85 0.00% 26.39 -1.72% 25.85 -3.72% -0.57% 直接跌 🔧 連接器
市 2493 揚博 201.5 1.5x 203 +0.74% 196.98 -2.24% 190 -5.71% -0.25% 開高走低 🛠️ PCB設備
市 2444 兆勁 15.45 1.5x 15.45 0.00% 15.1 -2.28% 14.65 -5.18% -0.76% 直接跌 📡 網通
市 3532 台勝科 428 1.3x 433.5 +1.29% 417.75 -2.39% 406 -5.14% +0.06% 開高走低 💿 矽晶圓
櫃 8042 金山電 148.5 2.9x 149.5 +0.67% 144.63 -2.60% 135.5 -8.75% -0.42% 開高走低 🔌 被動元件
市 2492 華新科 405.5 2.1x 415 +2.34% 391.86 -3.36% 368 -9.25% +0.44% 開高走低 🔌 被動元件
市 6909 創控 52.7 2.4x 53.8 +2.09% 50.9 -3.41% 48.5 -7.97% +0.25% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
市 3229 晟鈦 52.9 2.0x 54 +2.08% 51.06 -3.48% 48.65 -8.03% +0.23% 開高走低 📟 PCB
市 6834 天二科技 144 1.7x 141 -2.08% 138.75 -3.65% 130 -9.72% -2.61% 直接跌 🔌 被動元件
櫃 4556 旭然 133 1.8x 136 +2.26% 127.4 -4.21% 120 -9.77% +0.10% 開高走低 🏭 機械
市 4770 上品 313.5 0.5x 316 +0.80% 300.3 -4.21% 292 -6.86% -0.87% 開高走低 🛢️ 塑化化工
市 6278 台表科 316.5 1.3x 316.5 0.00% 301.92 -4.61% 290.5 -8.21% -1.54% 直接跌 📦 電子代工
櫃 3624 光頡 150 2.2x 153.5 +2.33% 142.65 -4.90% 135 -10.00% -0.08% 開高走低 🔬 電子材料
櫃 8067 志旭 13.05 1.3x 12.7 -2.68% 12.17 -6.71% 11.75 -9.96% -4.02% 直接跌 🏪 電子通路
櫃 3354 律勝 55.5 1.5x 55 -0.90% 51.42 -7.36% 49.95 -10.00% -3.05% 直接跌 📎 軟板FPC
未列入觀察