Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/11/02 → 隔日 2026/11/03
開盤均報酬
+0.65%
當日勝率 46.3% ↓14.8
均價均報酬
-0.68%
當日勝率 36.6% ↓41.2
收盤均報酬
-3.22%
當日勝率 22.0% ↓39.1
續漲停
5 檔
41 檔漲停
📊 族群 11/02漲停 vs 11/03隔日
族群連續 ⓘ當日勝率 ⓘ開盤均價收盤
🔩 鋼鐵 2天 100.0% 1/1 +4.95% +7.61% +9.90%
💊 生技醫療 3天 66.7% 2/3 +3.62% +2.97% +3.60%
🧪 特用化學 — 0.0% 0/2 -3.21% +0.98% -1.12%
🖨️ 電腦週邊 — 100.0% 1/1 +6.25% +0.75% +1.79%
💻 軟體 14天 54.5% 6/11 +1.64% +0.70% -1.23%
🔗 光通訊 — 0.0% 0/1 -0.19% -0.64% -2.24%
🧶 玻纖 — 50.0% 1/2 -2.10% -1.16% -2.94%
🏭 機械 5天 28.6% 2/7 -0.67% -1.59% -6.40%
📡 網通 4天 50.0% 1/2 +0.57% -1.87% -5.30%
📺 面板光電 5天 0.0% 0/2 +0.12% -2.06% -5.52%
🔩 精密零組件 — 50.0% 1/2 -0.09% -2.21% -3.72%
💡 IC設計 — 33.3% 1/3 +0.86% -3.15% -7.79%
🧵 電線電纜 — 0.0% 0/1 -0.90% -3.35% -5.84%
🔬 封測 — 0.0% 0/1 +0.69% -4.19% -8.31%
🏪 電子通路 2天 0.0% 0/1 0.00% -5.61% -9.39%
🏺 玻璃陶瓷 — 0.0% 0/1 -1.64% -5.64% -9.95%
📋 個股明細(41 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
所代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
櫃 6865 偉康科技 32.1 12.2x 35.3 +9.97% 34.87 +8.64% 35.3 +9.97% +9.53% 續漲停 💻 軟體
市 6467 泰合 224 2.8x 230 +2.68% 242.49 +8.25% 246 +9.82% +4.54% 續漲停 💊 生技醫療
櫃 8099 大世科 122.5 1.5x 126 +2.86% 132.49 +8.16% 134.5 +9.80% +4.62% 續漲停 💻 軟體
櫃 8272 全景軟體 85.9 5.2x 89 +3.61% 92.57 +7.76% 94.4 +9.90% +4.99% 續漲停 💻 軟體
櫃 5013 強新 60.6 1.2x 63.6 +4.95% 65.21 +7.61% 66.6 +9.90% +5.84% 續漲停 🔩 鋼鐵
櫃 3379 彬台 31.4 6.4x 31.8 +1.27% 32.96 +4.97% 32.5 +3.50% +2.50% 弱續漲 🏭 機械
櫃 6697 東捷資訊 59.7 3.6x 61.5 +3.02% 62.12 +4.05% 57.6 -3.52% +3.36% 開高走低 💻 軟體
市 4720 德淵 29.7 3.9x 28.8 -3.03% 30.88 +3.97% 31.15 +4.88% -0.70% 弱續漲 🧪 特用化學
櫃 6130 上亞科技 23.5 1.2x 25.5 +8.51% 24.36 +3.68% 24.9 +5.96% +6.90% 強續漲 💊 生技醫療
櫃 6218 豪勉 50.6 5.0x 53 +4.74% 51.81 +2.39% 50.2 -0.79% +3.96% 開高走低 📡 網通
市 2468 華經 58.5 2.7x 61.8 +5.64% 59.7 +2.05% 55.3 -5.47% +4.44% 開高走低 💻 軟體
櫃 5340 建榮 88.2 10.3x 88 -0.23% 89.8 +1.81% 88.1 -0.11% +0.45% 直接跌 🧶 玻纖
櫃 6609 瀧澤科 45.4 5.4x 46.3 +1.98% 46.16 +1.68% 43.85 -3.41% +1.88% 開高走低 🏭 機械
市 6756 威鋒電子 132 5.5x 136 +3.03% 133.28 +0.97% 124.5 -5.68% +2.34% 開高走低 💡 IC設計
市 2465 麗臺 112 12.6x 119 +6.25% 112.84 +0.75% 114 +1.79% +4.42% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
櫃 5426 振發 32.85 4.1x 33.05 +0.61% 32.72 -0.41% 32.1 -2.28% +0.27% 開高走低 🔩 精密零組件
櫃 4903 聯光通 53.6 2.9x 53.5 -0.19% 53.26 -0.64% 52.4 -2.24% -0.34% 直接跌 🔗 光通訊
櫃 6221 晉泰 41.25 2.6x 41.3 +0.12% 40.87 -0.93% 39.25 -4.85% -0.23% 開高走低 💻 軟體
櫃 5230 雷笛克光學 28.4 2.2x 28.5 +0.35% 28.13 -0.94% 27.5 -3.17% -0.08% 開高走低 📺 面板光電
櫃 6870 騰雲 423.5 1.6x 412 -2.72% 419.12 -1.03% 413 -2.48% -2.15% 直接跌 💻 軟體
市 6689 伊雲谷 77.3 2.4x 77.3 0.00% 76.29 -1.31% 72.3 -6.47% -0.44% 直接跌 💻 軟體
櫃 4741 泓瀚 56.2 2.5x 54.3 -3.38% 55.07 -2.01% 52.2 -7.12% -2.92% 直接跌 🧪 特用化學
市 4562 穎漢 33.3 1.8x 32.8 -1.50% 32.53 -2.32% 30.75 -7.66% -1.77% 直接跌 🏭 機械
櫃 6425 易發 82.2 4.0x 81.4 -0.97% 80.13 -2.52% 74 -9.98% -1.49% 直接跌 🏭 機械
櫃 4568 科際精密 56.9 0.7x 55.5 -2.46% 55.34 -2.75% 51.3 -9.84% -2.56% 直接跌 🏭 機械
櫃 4911 德英 29.2 0.8x 29.1 -0.34% 28.32 -3.01% 27.75 -4.97% -1.23% 直接跌 💊 生技醫療
市 2491 吉祥全 44.55 1.6x 44.5 -0.11% 43.13 -3.18% 41.05 -7.86% -1.13% 直接跌 📺 面板光電
市 1617 榮星 22.25 1.1x 22.05 -0.90% 21.5 -3.35% 20.95 -5.84% -1.72% 直接跌 🧵 電線電纜
櫃 6590 普鴻 84.3 1.3x 86.9 +3.08% 80.95 -3.98% 83.9 -0.47% +0.73% 開高走低 💻 軟體
櫃 3230 錦明 25.2 1.0x 25 -0.79% 24.19 -4.00% 23.9 -5.16% -1.86% 直接跌 🔩 精密零組件
櫃 1815 富喬 139 1.6x 133.5 -3.96% 133.27 -4.12% 131 -5.76% -4.01% 直接跌 🧶 玻纖
市 6271 同欣電 216.5 2.3x 218 +0.69% 207.44 -4.19% 198.5 -8.31% -0.93% 開高走低 🔬 封測
櫃 6708 天擎 68.3 1.0x 68 -0.44% 65.4 -4.24% 63 -7.76% -1.71% 直接跌 💡 IC設計
櫃 4563 百德 62.9 1.7x 62.9 0.00% 60.08 -4.49% 58.2 -7.47% -1.50% 直接跌 🏭 機械
櫃 8455 大拓-KY 31.95 0.6x 31.95 0.00% 30.16 -5.61% 28.95 -9.39% -1.87% 直接跌 🏪 電子通路
櫃 6127 九豪 54.8 1.6x 53.9 -1.64% 51.71 -5.64% 49.35 -9.95% -2.98% 直接跌 🏺 玻璃陶瓷
櫃 6234 高僑 53.2 0.9x 51.6 -3.01% 50.15 -5.73% 47.9 -9.96% -3.92% 直接跌 🏭 機械
櫃 6140 訊達 24.95 1.0x 24.05 -3.61% 23.42 -6.13% 22.5 -9.82% -4.45% 直接跌 📡 網通
櫃 6233 旺玖 35.2 1.4x 35.2 0.00% 33.02 -6.18% 31.7 -9.94% -2.06% 直接跌 💡 IC設計
櫃 6751 智聯服務 85 1.3x 85.8 +0.94% 79.43 -6.55% 76.5 -10.00% -1.56% 開高走低 💻 軟體
櫃 6240 松崗 39.4 0.2x 36.05 -8.50% 35.77 -9.21% 35.5 -9.90% -8.74% 直接跌 💻 軟體
未列入觀察