個股漲停履歷
新纖 1409
上市|族群:紡織、塑化化工|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/09/09
隔日平均開盤+5.00%
隔日平均收盤+3.04%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 26.85 | 紡織 | 0.00% | -4.97% | -6.33% | 直接跌 |
| 2026/08/10 | 24.75 | 塑化化工 | +0.20% | -1.08% | -2.02% | 開高走低 |
| 2026/07/03 | 31 | 紡織 | +10.00% | +1.60% | -2.42% | 開高走低 |
| 2026/07/02 | 28.2 | 紡織 | 0.00% | +6.57% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/06/22 | 28.15 | 紡織 | +1.24% | +1.05% | +1.42% | 弱續漲 |
| 2026/06/03 | 30.3 | 塑化化工 | -1.16% | -6.60% | -9.90% | 直接跌 |
| 2026/06/02 | 27.55 | 塑化化工 | +9.98% | +9.98% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/06/01 | 25.05 | 塑化化工 | +9.98% | +9.98% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/05/29 | 22.8 | 塑化化工 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/28 | 20.75 | 塑化化工 | +9.88% | +9.88% | +9.88% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 新纖 1409 處置資訊 | 漲停統計