個股漲停履歷
和益 1709
上市|族群:塑化化工|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數12 次
最近漲停2026/10/20
隔日平均開盤+2.76%
隔日平均收盤+2.73%
漲停紀錄(12 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 56.5 | 塑化化工 | +1.95% | -0.45% | -0.88% | 開高走低 |
| 2026/10/05 | 64.3 | 塑化化工 | +2.95% | -3.05% | -1.56% | 開高走低 |
| 2026/10/02 | 58.5 | 塑化化工 | +9.06% | +9.71% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/10/01 | 53.2 | 塑化化工 | +4.32% | +6.98% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/09/30 | 48.4 | 塑化化工 | — | — | — | — |
| 2026/09/21 | 43.1 | 塑化化工 | 0.00% | +1.70% | +6.61% | 強續漲 |
| 2026/09/17 | 42.95 | 塑化化工 | -2.56% | -8.05% | -8.73% | 直接跌 |
| 2026/09/16 | 39.05 | 塑化化工 | +4.48% | +6.72% | +9.99% | 續漲停 |
| 2026/08/26 | 37.1 | 塑化化工 | +0.67% | -4.32% | -7.95% | 開高走低 |
| 2026/08/21 | 33.3 | 塑化化工 | +2.85% | +5.11% | +4.05% | 弱續漲 |
| 2026/08/04 | 25.2 | 塑化化工 | +0.99% | +3.34% | +3.97% | 弱續漲 |
| 2026/07/13 | 26.8 | 塑化化工 | +5.60% | +3.23% | +4.66% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 和益 1709 處置資訊 | 漲停統計