← 返回漲停總覽

普安

2495 · 2026/03/19
成交量 39,803張
AI儲存/NAS
普安為專業磁碟陣列與NAS儲存系統廠,1月營收1.26億元年增37.67%,前2月累計營收年增22.17%,受惠AI大量資料儲存需求帶動訂單成長。市場看好AI基礎建設擴張下企業級儲存需求持續攀升,帶動股價攻上漲停。
$39.5
+3.55 (9.87%) 漲停

共 394 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,224張
投信
-12張
自營商
+147張
合計
+2,358張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1810 38.59 5905 4095 38.02
瑞銀 1329 38.89 2318 989 37.28
凱基台北 1104 38.82 2415 1311 37.38
台灣摩根 1009 39.19 1342 333 37.20
群益士林 460 39.03 463 3 38.60
群益 107 39.06 401 293 37.77
國泰敦南 100 37.65 542 443 38.32
元大北港 87 37.15 97 10 38.77
新光台南 77 39.27 291 214 38.29
美好蘆洲 72 38.32 112 40 39.03
華南彰化 51 37.16 104 53 37.05
華南林口 47 37.73 63 16 38.46
華南永昌 44 38.48 125 81 37.77
國泰台中 40 37.73 117 77 38.20
中信託忠 38 38.32 53 15 38.44
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山新莊 -892 37.49 40 932 39.48
康和台中 -879 37.27 44 923 39.43
新 光 -499 37.34 315 814 38.76
美林 -370 39.37 65 435 37.45
美商高盛 -369 37.12 382 751 37.49
統 一 -263 39.18 97 360 36.54
元大員林 -200 38.02 25 225 39.21
元大雙和 -175 37.46 25 199 37.62
國票中正 -144 37.43 21 165 37.76
元大屏東 -128 37.32 8 136 38.72
凱基三重 -127 37.67 22 149 38.13
富邦陽明 -118 38.35 88 207 38.71
富邦台南 -118 37.93 86 204 36.66
凱基虎尾 -103 36.42 7 110 36.65
摩根大通 -101 38.58 436 537 37.34
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議