← 返回漲停總覽

喬鼎

3057 · 2026/03/19
成交量 578張
AI儲存/RAID
喬鼎為全球RAID控制器與儲存系統廠商,受惠AI資料中心擴建帶動企業級儲存需求,與普安(2495)同屬儲存族群連動。近5日漲幅達22.45%,今日隨儲存概念股族群齊攻漲停,但成交量僅58萬張,流動性偏低需留意。
$18.3
+1.65 (9.91%) 漲停

共 103 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-7張
投信
+0張
自營商
+6張
合計
-1張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基敦北 163 18.30 163 0 -
中國信託 74 18.30 74 0 -
華南民權 28 18.30 28 0 -
元大 24 18.30 33 9 18.30
富邦板橋 9 18.30 10 1 18.30
元大忠孝 6 18.30 6 0 -
華南東勢 5 18.30 5 0 -
致和東門 3 18.30 3 0 -
凱基台中 3 18.30 3 0 -
凱基市政 3 18.30 3 0 -
元大豐原 3 18.30 3 0 -
富邦南屯 2 18.30 2 0 -
合庫高雄 1 18.30 1 0 -
第一澎湖 1 18.30 1 0 -
德 信 1 18.30 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
兆豐嘉義 -20 - 0 20 18.30
元大四維 -20 - 0 20 18.30
元大經國 -20 18.30 1 21 18.30
國泰敦南 -16 18.30 1 17 18.30
新光高雄 -13 - 0 13 18.30
元大永春 -12 - 0 12 18.30
土銀新竹 -12 - 0 12 18.30
凱基三重 -12 - 0 12 18.30
富邦中壢 -10 - 0 10 18.30
富邦高雄 -10 - 0 10 18.30
凱基台南 -10 - 0 10 18.30
富邦員林 -10 - 0 10 18.30
合 庫 -8 - 0 8 18.30
台灣摩根 -6 - 0 6 18.30
高橋龍潭 -6 - 0 6 18.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議