← 返回漲停總覽

威剛

3260 · 2026/03/19
成交量 20,601張
記憶體漲價
記憶體缺貨漲價超級週期持續,Counterpoint預估供需失衡將延續至2027年下半年,NAND漲幅估85-90%。威剛Q1底庫存拉升至300億元以上搶漲價紅利,在多數廠商缺貨時仍能出貨;3/16已漲停一次,今日再度鎖漲停,記憶體模組族群資金集中。
$525
+47.5 (9.95%) 漲停

共 808 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-331張
投信
+2,184張
自營商
-2,507張
合計
-654張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大館前 1212 524.54 1255 43 500.43
永豐金 1136 507.71 1711 575 504.04
凱基台北 545 510.46 745 200 493.42
永豐金匯立 251 513.28 251 0 -
美商高盛亞 224 499.44 819 595 512.24
凱基三多 216 494.95 217 1 495.00
國泰敦南 128 501.89 240 111 506.51
星洲瑞銀 111 511.55 377 266 505.14
中國信託證 93 513.09 154 60 511.32
統一三多 92 489.64 94 2 490.50
群益竹南 91 500.49 95 4 507.54
富邦岡山 89 511.56 90 1 487.99
摩根士丹利 81 502.63 889 808 510.75
元大大安 78 522.93 82 4 502.00
第一金自由 72 491.99 76 4 504.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 -1525 514.50 359 1884 514.96
元大 -1337 514.25 162 1499 496.98
統一 -668 519.10 519 1187 504.19
元大竹科 -528 500.22 22 550 504.22
元大八德 -478 501.95 22 500 490.08
兆豐 -476 510.80 45 521 515.89
美林證券 -464 495.84 66 530 504.59
群益台北 -351 516.00 29 380 487.88
永昌林口 -268 514.68 9 277 515.89
國票 -264 496.73 19 283 503.07
中信託松江 -239 494.35 13 252 513.80
群益 -224 506.24 54 278 503.88
永豐金敦南 -220 500.02 48 268 512.40
凱基城中 -218 515.81 120 338 503.71
富邦嘉義 -205 509.04 46 251 511.62
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議