← 返回漲停總覽

營邦

3693 · 2026/03/19
成交量 6,541張
AI伺服器/展會題材
營邦首度以參展商身份參加3/16-19 NVIDIA GTC 2026大會,展示AI伺服器機殼產品,並已確認為AMD MI450系列首家機殼製造合作夥伴,近5日股價漲幅逾26%。受惠AI伺服器機殼需求持續擴大,搭配GTC展會題材發酵,資金積極追捧。
$583
+53 (10.00%) 漲停

共 719 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-326張
投信
+4張
自營商
-1張
合計
-323張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 549 578.13 553 4 537.79
凱基台北 230 547.91 695 465 550.86
國票安和 215 570.65 224 9 544.67
統一 213 575.90 318 105 545.44
統一城中 187 582.34 192 5 551.60
凱基城中 154 583.00 204 50 537.32
國票敦北 137 582.78 169 32 546.41
群益 82 553.61 202 120 547.72
摩根士丹利 72 531.57 96 24 557.63
永豐金 51 564.50 79 28 557.06
台新 51 550.03 93 42 565.41
群益大安 42 577.36 50 8 530.00
康和 38 555.36 45 7 559.00
新光高雄 34 570.71 48 14 572.36
中信託新竹 33 546.30 42 9 575.44
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 -668 554.69 28 697 544.34
元大 -167 556.92 508 675 554.25
星洲瑞銀 -157 533.59 29 186 548.32
永豐金敦北 -85 541.44 9 94 566.00
富邦新竹 -56 539.61 2 58 552.58
元大竹科 -50 553.83 2 52 530.65
美商高盛亞 -49 546.05 149 198 544.06
元大新莊 -43 558.27 2 44 551.83
元大雙和 -38 548.86 7 45 577.27
富邦公益 -37 556.09 12 49 575.26
新光 -32 540.88 67 99 566.55
第一金自由 -31 550.33 3 34 577.91
港商野村 -25 - 0 25 535.92
群益內湖 -25 559.78 32 57 541.62
富邦彰化 -25 556.33 2 26 581.62
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議