← 返回漲停總覽

前鼎

4908 · 2026/03/19
成交量 8,787張
矽光子/光通訊
前鼎受惠AI資料中心高速光收發模組題材,1月單月營收年增逾6成創近一年新高。2026年被視為矽光子商轉元年,800G/1.6T光收發模組需求升溫,前鼎具光收發模組與封裝能力,與光聖、聯亞等光通訊族群齊漲停。
$113
+10 (9.71%) 漲停

共 752 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+197張
投信
+0張
自營商
+152張
合計
+349張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 476 112.83 542 66 106.50
凱基台北 324 110.52 697 373 110.27
統一 318 112.66 385 67 106.37
凱基城中 298 112.79 310 12 110.17
富邦板橋 278 112.84 311 33 110.59
統一城中 272 112.76 288 16 109.50
元大 239 110.23 675 436 108.76
國票敦北 222 112.98 226 4 111.17
港商野村 214 113.00 214 0 -
永昌豐原 161 107.59 174 13 110.35
摩根大通 119 109.21 194 75 109.00
富邦嘉義 115 112.26 148 33 111.11
元大竹科 103 110.56 162 59 112.06
凱基信義 83 112.92 141 58 112.24
富邦北港 77 112.43 81 4 110.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -113 108.10 145 258 110.39
大昌 -112 110.00 0 112 112.79
凱基中山 -100 111.00 5 105 112.65
台新 -74 107.19 34 108 109.70
美商高盛亞 -70 108.62 197 267 108.52
新光 -62 108.32 31 93 110.25
統一臺中 -53 105.58 6 59 111.75
永豐金 -52 109.30 12 64 108.42
國泰松江 -49 106.42 6 55 107.60
台新台中 -39 108.25 10 49 108.97
富邦建國 -33 109.17 2 36 112.05
宏遠台南 -32 107.00 1 33 112.80
第一金新竹 -31 103.50 1 32 112.05
永昌林口 -30 107.00 1 31 107.21
永昌竹北 -30 - 0 30 109.60
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議