← 返回漲停總覽

十銓

4967 · 2026/03/19
成交量 32,769張
記憶體/DRAM缺貨
十銓受惠記憶體超級循環,2026年1月DRAM營收57.41億元、年增296%,前2月營收增近5成,Q1營運正向看。公司預期記憶體上升循環將持續至2027年,主力產能已被AI需求完全吸收,PC/NB記憶體BOM比重將從15-20%拉升至25-30%。
$271
+24.5 (9.94%) 漲停

共 394 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+242張
投信
-5張
自營商
+33張
合計
+270張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 565 256.30 1285 720 255.08
瑞銀 477 256.34 861 384 255.46
富邦 376 270.29 927 551 250.93
統 一 284 269.85 627 343 253.43
統一城中 243 270.11 398 155 253.33
凱基城中 197 269.89 539 343 254.41
福 邦 186 265.88 188 2 259.00
中信三重 124 259.49 219 94 269.12
花旗環球 108 254.77 111 3 271.00
元大中壢 94 254.22 194 100 260.65
元大敦化 57 263.34 126 69 261.44
凱基大直 49 252.05 62 13 257.66
國票北投 49 261.59 52 3 255.64
凱基高雄 40 256.03 68 28 258.15
元大南京 39 257.77 56 17 260.17
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 -664 253.40 275 939 255.51
港商野村 -157 260.70 175 332 257.22
國泰敦南 -143 256.41 920 1063 260.38
統一台中 -114 255.19 69 184 258.44
凱基台北 -107 258.82 3433 3540 256.86
群益民權 -100 256.11 21 122 257.74
富邦高雄 -95 258.91 34 129 257.36
台 新 -78 258.14 216 294 260.14
群益新竹 -67 260.01 30 97 263.93
元大 -63 257.10 2488 2551 256.41
華南竹北 -62 256.82 26 88 257.38
國泰台中 -60 257.10 120 179 258.98
元大南屯 -58 254.79 41 99 254.20
新光台中 -51 254.47 128 180 259.84
凱基中港 -49 256.19 45 94 264.15
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議