← 返回漲停總覽

環宇-KY

4991 · 2026/03/19
成交量 4,133張
光通訊/資料中心
環宇-KY於3/4法說會公布2025全年營收約7,000萬美元(21.95億台幣),毛利率53.2%,成功轉盈EPS 0.15元。2026年Q1營收預計超越去年Q4打破淡季慣例,受惠資料中心AOC光學元件需求強勁,Q1毛利率預估高於2025全年47%水準。
$388.5
+35 (9.90%) 漲停

共 668 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-200張
投信
+0張
自營商
+43張
合計
-157張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 325 388.50 825 500 371.29
凱基台北 263 381.32 323 60 378.30
群益台北 240 385.51 287 47 387.13
元大嘉義 175 388.50 300 125 372.97
凱基信義 76 379.40 76 0 388.50
元大中壢 73 387.84 80 7 387.63
富邦嘉義 58 387.38 70 12 375.14
兆豐忠孝 37 367.20 41 4 371.31
新光新竹 36 379.41 38 2 387.03
群益 28 369.66 45 17 372.12
富邦新營 28 379.05 32 4 376.50
凱基三重 25 387.15 26 1 373.50
群益內湖 23 375.16 25 2 374.76
美林證券 22 361.20 22 0 -
凱基永和 22 388.50 22 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -168 - 0 168 382.16
元大高雄 -162 - 0 162 387.82
摩根大通 -89 377.62 21 110 381.18
凱基站前 -54 377.69 8 62 363.89
國票天祥 -50 - 0 50 388.50
永豐金 -49 372.15 20 69 387.89
摩根士丹利 -42 361.00 1 43 384.42
國票台南 -37 361.00 1 38 382.45
永昌竹北 -34 382.00 1 35 361.00
富邦新竹 -34 370.17 3 37 383.39
富邦仁愛 -33 376.83 3 36 387.17
統一 -28 386.66 16 43 383.47
國泰板橋 -26 367.29 12 38 374.21
元富西松 -24 374.75 2 26 372.94
元大敦化 -23 - 0 23 382.55
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議