← 返回漲停總覽

東典光電

6588 · 2026/03/19
成交量 2,780張
光通訊/衛星題材
東典光電屬通信網路產業,產品涵蓋光通訊模組與相關零組件。近期低軌衛星與光通訊題材持續發酵,SATELLITE 2026展會即將於3/23-26舉行,帶動通訊族群連動走強。惟近3日未見具體重大新聞公告,成交量278萬張顯示短線資金積極介入。
$99.8
+9 (9.91%) 漲停

共 549 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+265張
投信
+0張
自營商
-12張
合計
+253張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 304 96.70 494 190 96.92
港商野村 141 99.80 164 23 95.03
元大竹科 118 99.75 121 3 96.13
元富松德 103 99.67 105 1 94.16
摩根大通 59 97.89 74 15 94.61
新光 59 97.94 79 20 98.83
統一 45 99.67 46 1 96.08
國票敦北 36 98.45 66 30 93.90
元大館前 35 99.80 40 5 97.92
第一金台中 32 99.39 32 0 -
兆豐桃園 30 99.69 30 0 -
富邦嘉義 18 99.26 23 5 98.24
永豐金板新 16 99.51 17 1 95.60
群益大安 12 99.72 12 0 -
元大成功 11 94.67 15 4 99.80
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益館前 -76 97.18 9 85 93.97
美商高盛亞 -67 94.33 66 133 95.33
元富 -64 - 0 64 98.54
台新左楠 -61 - 0 61 93.63
美林證券 -51 95.21 39 90 95.75
永豐金 -42 97.59 21 63 95.81
元大 -34 97.69 175 209 97.05
富邦中壢 -31 95.22 22 53 93.79
國泰敦南 -26 96.49 33 59 97.64
富邦陽明 -24 94.45 12 36 99.55
兆豐嘉義 -24 93.80 2 26 99.00
玉山證券 -23 97.90 37 60 99.14
大展 -21 94.80 2 23 94.54
凱基基隆 -21 93.00 10 31 97.60
元富板橋 -20 99.29 20 40 99.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議