← 返回漲停總覽

秋雨

9929 · 2026/03/19
成交量 398張
低價投機/資產股
秋雨創新為老牌印刷與包材公司,股本僅10億元、股價長期低檔,近期未見明確基本面利多新聞。推測可能受低價資產股題材或市場投機資金短線拉抬所致,成交量僅40萬張,籌碼面容易鎖定漲停。
$13.65
+1.2 (9.64%) 漲停

共 85 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+40張
投信
+0張
自營商
-2張
合計
+38張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
福 邦 59 13.64 59 0 -
凱基台北 51 13.64 51 0 -
聯邦三重 10 13.45 10 0 -
玉 山 9 12.85 9 0 -
元大忠孝 8 13.65 8 0 -
合庫嘉義 3 13.50 3 0 -
國泰高雄 3 13.65 3 0 -
國泰桃園 3 13.50 4 1 13.65
凱基中壢 3 13.33 3 0 -
華南小港 3 13.50 3 0 -
華南朴子 3 12.85 3 0 -
口 袋 2 13.20 2 0 -
國泰敦南 2 12.88 6 4 13.11
臺銀民權 2 13.65 2 0 -
高橋內壢 2 13.50 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基岡山 -20 - 0 20 13.60
新 光 -14 - 0 14 12.96
中信三重 -10 - 0 10 12.50
玉山新莊 -10 - 0 10 12.83
聯邦台南 -9 - 0 9 13.46
台新左楠 -7 - 0 7 13.62
安泰大發 -5 - 0 5 13.54
群益三民 -5 - 0 5 12.45
合庫鳳山 -4 13.56 4 8 13.45
美商高盛 -3 12.90 2 5 12.85
第一高雄 -3 - 0 3 13.65
國泰綜合 -3 13.33 10 13 13.54
凱基市政 -3 - 0 3 12.87
富邦南屯 -3 - 0 3 13.57
元大大天 -3 - 0 3 13.55
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議