← 返回漲停總覽

高端疫苗

6547 · 2026/03/23
成交量 15,633張
生技醫療
高端疫苗自主研發腸病毒71型疫苗取得越南藥證,海外市場突破性進展,連續強勢漲停。
$54.5
+4.9 (9.88%) 漲停

共 740 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基信義 2451 54.49 2454 3 49.60
元大 1728 54.34 4405 2677 50.13
摩根大通 608 51.92 726 118 52.49
兆豐岡山 247 50.75 247 0 -
國泰敦南 124 50.57 320 196 53.54
新光台中 123 50.59 151 28 53.97
兆豐西螺 114 49.78 114 0 -
凱基 108 51.73 120 12 50.30
宏遠台南 101 49.60 101 0 -
富邦七賢 83 49.60 89 6 52.24
永昌台中 72 49.74 94 22 53.07
富邦中壢 65 49.95 79 14 53.71
台新台中 64 51.10 68 4 53.81
凱基中港 63 49.60 65 2 54.30
凱基竹科 61 50.50 63 2 54.50
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金內湖 -1997 49.60 9 2006 54.27
華南永昌 -1357 49.71 20 1377 49.65
富邦台北 -322 50.69 16 338 53.93
永昌基隆 -149 - 0 149 54.37
國票安和 -139 - 0 139 49.64
群益館前 -132 49.60 5 137 50.22
聯邦銀 -128 - 0 128 53.83
元大新竹經 -125 49.95 15 140 51.17
統一 -122 50.09 15 137 50.14
群益 -114 51.16 33 147 52.40
富邦內湖 -109 49.60 6 115 54.43
元大敦化 -99 49.60 2 101 49.62
統一三重 -93 51.80 2 95 49.91
凱基台北 -82 51.33 437 519 49.71
國票九鼎 -80 49.60 2 82 51.99
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議