← 返回漲停總覽

騰輝電子-KY

6672 · 2026/03/24
成交量 11,120張
PCB
騰輝電子-KY為CCL銅箔基板廠,2025年全年EPS 4.85元,2026年1月營收4.10億元年增29.3%,泰國新廠預計Q2正式量產。受惠AI資料中心對M9等級低損耗CCL材料需求強勁,加上車用、低軌衛星及軍工訂單雙位數成長,PCB上游族群資金湧入。
$129.5
+11.5 (9.75%) 漲停

共 376 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,036張
投信
+0張
自營商
+30張
合計
+1,066張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 797 128.62 977 180 128.03
港商野村 443 129.46 443 0 -
統 一 313 129.07 821 508 129.41
元大中壢 303 129.09 506 203 128.23
富邦 201 129.40 233 32 129.27
美商高盛 102 126.00 323 221 127.41
凱基羅東 99 127.00 100 1 128.51
凱基高雄 65 128.55 72 7 127.64
富邦嘉義 60 129.03 146 86 128.91
凱基市政 58 129.37 114 56 129.16
新光台南 52 128.84 85 33 127.68
凱基城中 47 129.24 53 6 127.92
台灣摩根 34 125.93 126 92 126.88
元大 34 127.38 702 668 127.44
群益西松 33 126.62 39 6 126.08
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 -106 125.40 158 264 127.04
台新左楠 -102 128.30 5 107 126.27
國泰敦南 -88 127.37 60 148 128.21
富邦台南 -82 126.63 39 121 128.59
國泰高雄 -72 127.77 9 80 128.99
美林 -51 126.12 58 109 127.32
中信三重 -45 127.63 4 49 129.37
凱基台南 -45 128.42 4 49 128.99
凱基中山 -40 124.26 1 41 128.98
富邦台北 -40 127.23 10 50 128.59
國泰台南 -38 129.10 5 43 129.21
富邦板橋 -38 127.54 8 45 128.13
新光高雄 -33 129.47 2 35 128.13
玉山高雄 -33 125.00 1 34 128.83
合庫台南 -32 128.12 3 35 129.43
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議