← 返回漲停總覽

頎邦

6147 · 2026/03/26
成交量 54,110張
IC設計
驅動IC封測需求回溫,頎邦COF產能利用率提升,營收年增明顯
$77.8
+7 (9.89%) 漲停

共 809 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+4,235張
投信
-22張
自營商
+2,337張
合計
+6,549張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 3443 77.74 3498 55 76.81
統一 2937 77.48 3112 175 75.23
凱基台北 2482 77.03 4986 2504 76.44
永豐金 2387 76.15 2851 465 76.80
國票敦北 2020 77.63 2451 431 75.98
美商高盛亞 1591 76.41 2774 1183 76.63
國票安和 1474 77.21 2103 629 76.01
群益 1290 76.60 1381 91 75.87
摩根士丹利 1270 76.50 1750 480 76.21
凱基城中 1099 77.79 1118 19 77.21
國票長城 839 76.48 853 14 77.21
摩根大通 830 76.05 1210 380 75.78
統一城中 786 77.80 1217 431 76.06
國泰綜合 680 76.90 709 29 76.80
美林證券 644 76.25 689 45 76.04
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票北高雄 -1013 76.50 0 1013 77.41
富邦新竹 -922 75.87 41 963 77.32
港商野村 -711 76.35 428 1139 76.37
永豐金敦北 -567 76.73 40 607 75.79
富邦新店 -493 76.53 29 522 75.88
元富 -488 75.49 33 521 75.98
台新高雄 -474 76.83 60 534 76.31
花旗環球 -364 - 0 364 77.11
國泰敦南 -298 76.44 1137 1436 77.10
富邦南員林 -262 76.35 4 266 75.78
中國信託證 -259 76.01 402 661 76.19
兆豐 -257 76.84 5 262 76.21
永豐金敦南 -248 75.99 271 520 76.92
凱基竹科 -237 76.01 15 252 77.62
第一金自由 -217 76.61 19 236 77.55
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議