← 返回漲停總覽

鈦昇

8027 · 2026/03/26
成交量 10,212張
機械
氣動工具訂單回溫,鈦昇受惠全球製造業景氣復甦
$133.5
+12 (9.88%) 漲停

共 721 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+7張
投信
+0張
自營商
+22張
合計
+29張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 3177 133.20 3181 4 122.81
凱基站前 491 133.47 627 136 132.42
元大士林 486 132.59 600 114 131.33
國泰綜合 439 132.37 460 21 126.76
國票敦北 166 126.37 168 2 133.25
凱基信義 100 132.88 170 70 132.50
富邦仁愛 93 126.71 136 43 128.28
華南永昌 93 132.52 105 12 130.33
康和 87 127.52 87 0 -
元大竹科 86 133.48 100 15 129.82
福邦 85 126.64 94 9 132.06
元富西松 79 123.99 81 2 133.00
國票南京 60 130.22 61 1 128.00
港商野村 47 132.66 59 12 127.00
富邦陽明 47 128.39 63 16 132.26
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金中壢 -206 123.00 2 208 132.03
富邦台北 -202 131.43 7 209 130.80
北城 -185 133.50 1 186 133.50
永豐金潮洲 -158 126.47 34 192 128.35
元富敦南 -146 132.13 4 150 128.16
群益大安 -127 - 0 127 124.81
永豐金古亭 -115 133.00 1 116 133.01
群益南京 -97 128.00 5 102 128.95
台新松江 -91 124.58 6 97 132.96
第一金澎湖 -80 - 0 80 129.66
國泰敦南 -77 126.75 112 189 131.54
元大博愛 -70 129.71 7 77 133.19
美好富順 -66 - 0 66 133.00
新光 -63 128.61 27 90 128.81
群益嘉義 -63 127.20 5 68 133.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議