← 返回漲停總覽

為升

2231 · 2026/03/27
成交量 6,117張
汽車
車用連接器大廠,電動車與ADAS滲透率提升帶動營收成長
$125
+11 (9.65%) 漲停

共 318 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-268張
投信
+0張
自營商
+47張
合計
-221張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基信義 1489 122.71 1533 44 124.53
宏 遠 592 124.92 592 0 119.00
統 一 267 120.52 333 66 118.47
富邦竹東 97 120.81 103 6 123.25
凱基台北 83 121.70 627 544 119.03
摩根大通 81 115.99 175 94 119.89
國泰松江 37 115.51 47 10 120.56
華南台中 13 114.00 20 7 121.51
凱基豐中 7 118.03 7 0 -
永全南崁 7 116.14 7 0 -
元大板三 5 116.00 5 0 -
群益民權 4 118.75 14 10 118.06
凱基高美 3 119.30 12 9 118.34
第一台南 3 121.50 3 0 -
聯邦興中 3 117.00 9 6 122.92
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新 光 -176 120.27 37 213 123.26
群益 -163 118.99 67 230 119.24
中信託永 -98 116.67 3 101 124.96
凱基三重 -65 114.00 1 66 121.14
富邦仁愛 -62 116.22 2 64 124.41
港商野村 -60 - 0 60 120.22
新光台南 -50 123.34 15 65 116.63
國泰敦南 -44 118.55 83 126 121.76
富邦中壢 -34 118.75 2 36 122.73
亞東台中 -32 - 0 32 124.98
美商高盛 -28 119.09 69 97 118.22
台新新莊 -27 117.50 1 28 116.38
玉山新莊 -27 - 0 27 119.59
台 新 -27 119.87 30 57 121.39
國泰台中 -26 118.05 16 42 121.73
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議