← 返回漲停總覽

台揚

2314 · 2026/03/27
成交量 592張
網通
衛星通訊設備廠,低軌衛星地面站與5G基站需求持續
$19.05
+1.7 (9.80%) 漲停

共 113 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦台北 100 19.00 100 0 -
凱基台北 30 19.00 30 0 -
兆豐嘉義 28 19.05 30 2 17.00
元大大益 21 19.04 21 0 -
元大員林 20 19.03 23 3 17.00
華南嘉義 15 19.05 15 0 -
新光台中 13 19.05 13 0 -
台新建北 12 19.05 12 0 -
凱基竹科 10 19.00 10 0 -
富邦永和 10 19.04 11 1 19.05
群益敦南 9 19.05 9 0 -
玉山雙和 7 18.46 7 0 -
凱基桃園 7 18.75 7 0 -
企 銀 5 19.05 5 0 -
中國信託 5 19.05 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦羅東 -22 - 0 22 19.02
宏遠桃園 -20 - 0 20 19.02
第一彰化 -13 - 0 13 19.05
聯 邦 -10 - 0 10 19.05
國泰敦南 -10 19.05 7 17 19.02
元大松江 -8 - 0 8 19.04
富邦板橋 -8 19.05 1 9 19.04
致 和 -8 - 0 8 19.05
台 新 -6 19.05 1 7 19.05
中信託文 -5 19.00 0 5 19.04
美好泰山 -5 - 0 5 17.34
第一高雄 -4 - 0 4 19.05
富邦三重 -4 - 0 4 19.05
新 光 -4 19.05 2 6 19.01
臺銀新竹 -3 - 0 3 19.05
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議