← 返回漲停總覽

聯穎

3550 · 2026/03/27
成交量 3,501張
連接器
連接器廠,高速傳輸連接器規格升級推升產品ASP
$19.25
+1.75 (10.00%) 漲停

共 233 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-173張
投信
+0張
自營商
-1張
合計
-174張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 91 19.25 91 0 -
統 一 85 19.24 110 25 18.78
元大民權 78 19.01 80 2 19.25
康和台中 72 18.53 73 1 19.20
富邦新竹 54 18.94 55 1 18.90
富邦虎尾 39 19.23 41 2 19.25
口 袋 34 18.82 55 21 18.60
富邦內湖 26 19.00 29 3 19.25
康和嘉義 25 19.22 27 2 18.85
群益 21 18.76 40 19 18.92
中信託忠 20 18.95 20 0 -
凱基中壢 16 19.02 16 0 -
元大 14 19.09 402 388 19.04
群益高雄 12 19.02 25 13 19.25
第一台中 11 17.09 11 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
瑞銀 -167 18.35 60 227 18.61
高橋內壢 -52 - 0 52 19.25
國泰敦南 -48 18.22 44 92 18.44
美 好 -40 - 0 40 19.25
台灣摩根 -33 18.59 16 49 18.69
摩根大通 -33 18.32 56 89 17.80
國泰高雄 -33 18.37 26 59 18.36
美林 -31 19.10 1 32 18.65
富邦仁愛 -31 - 0 31 17.00
國泰新莊 -23 17.22 0 23 19.09
陽信高雄 -22 - 0 22 19.25
德信中正 -20 17.10 5 25 18.78
凱基松山 -20 18.83 4 24 19.20
新光新竹 -18 17.68 7 25 18.69
統一屏東 -17 - 0 17 19.25
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議