← 返回漲停總覽

金耘國際

4950 · 2026/03/27
成交量 86張
塑化化工
農藥特化通路商,季節性旺季帶動營收走高
$15.65
+1.4 (9.82%) 漲停

共 45 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+42張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+42張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 42 15.65 42 0 -
元大中壢 31 15.65 31 0 -
群益永和 6 15.65 6 0 -
凱基長庚 5 14.00 5 0 -
統一內湖 3 15.65 3 0 -
元大崇德 1 15.65 1 0 -
群益東大 1 15.65 1 0 -
新光 0 14.50 0 0 -
富邦 0 14.70 0 0 -
富邦高雄 -0 - 0 0 15.65
國泰板橋 -0 - 0 0 15.65
元大內湖 -0 - 0 0 15.65
元大鹿港 -0 - 0 0 15.00
元大成功 -0 - 0 0 15.65
國泰桃園 -0 - 0 0 14.85
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
第一金自由 -35 - 0 35 15.65
統一 -13 - 0 13 14.77
凱基高雄 -11 - 0 11 15.65
富邦仁愛 -4 - 0 4 15.65
富邦北港 -4 - 0 4 15.65
元大 -3 14.85 0 3 15.65
元大永春 -2 - 0 2 15.65
日進 -2 14.95 0 2 15.65
合庫高雄 -2 - 0 2 15.65
國泰敦南 -1 - 0 1 15.65
元富新興 -1 - 0 1 15.60
德信新營 -1 - 0 1 15.65
台新松江 -1 - 0 1 15.65
台新台南 -1 - 0 1 15.65
聯邦銀大業 -1 - 0 1 15.65
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議