← 返回漲停總覽

迅德

6292 · 2026/03/27
成交量 438張
光通訊
光學分光元件廠,光通訊與矽光子應用帶動訂單增加
$48.05
+4.35 (9.95%) 漲停

共 257 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+78張
投信
+0張
自營商
+2張
合計
+80張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 42 48.05 42 0 -
凱基台北 31 47.14 38 7 47.67
富邦仁愛 24 48.05 30 6 47.28
玉山士林 23 44.06 23 0 -
港商野村 22 47.81 22 0 -
群益丹鳳 15 47.85 15 0 -
星洲瑞銀 14 47.05 15 1 44.20
康和嘉義 12 47.80 12 0 -
永豐金復興 11 48.05 11 0 -
摩根大通 9 47.87 9 0 -
元大 9 47.45 18 9 46.56
兆豐 8 47.99 8 0 -
永昌大安 8 48.05 8 0 -
兆豐東門 8 47.88 8 0 -
元大北港 7 47.66 7 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大四維 -50 - 0 50 48.05
群益宜蘭 -40 48.05 3 43 48.05
第一金桃園 -15 - 0 15 48.05
元大莒光 -15 - 0 15 47.82
陽信石牌 -13 48.00 1 14 43.89
凱基站前 -10 46.35 1 11 47.91
元大桃園 -9 48.00 1 10 48.05
凱基東港 -7 - 0 7 47.01
中信託新竹 -5 45.17 0 5 48.00
台新 -5 - 0 5 46.29
富邦陽明 -5 - 0 5 47.81
元大高雄 -5 - 0 5 46.88
元大南勢角 -5 - 0 5 45.90
國泰桃園 -4 - 0 4 46.73
國泰敦南 -4 43.70 4 8 46.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議