← 返回漲停總覽

訊芯-KY

6451 · 2026/03/27
成交量 2,594張
光通訊
光收發模組廠,深耕CPO矽光子領域,受惠美股光通訊飆漲帶動
$365
+33 (9.94%) 漲停

共 293 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+94張
投信
+2張
自營商
-1張
合計
+95張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 247 350.19 257 10 355.50
華南敦南 201 341.60 201 0 363.33
國泰綜合 75 357.44 80 5 337.60
康和台中 60 339.35 60 0 315.50
凱基信義 56 354.54 69 13 334.32
統 一 52 349.29 78 26 337.73
凱基台北 49 363.99 101 52 322.68
國泰台中 46 342.66 50 4 357.01
福 邦 38 356.06 54 16 318.94
台 新 28 345.81 45 17 344.38
群益開元 26 352.63 26 0 -
元大經國 21 338.66 21 0 365.00
富邦竹北 13 358.61 13 0 348.22
凱基市政 13 330.40 26 13 330.74
第一台中 12 359.13 15 3 352.67
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -123 336.76 56 179 356.06
元大 -94 363.01 47 141 347.54
凱基科園 -58 - 0 58 352.28
凱基羅東 -49 317.50 1 50 336.40
玉 山 -24 345.44 8 32 335.00
統一新竹 -23 345.89 0 23 338.45
台新三民 -21 338.00 0 21 337.67
摩根大通 -19 352.69 17 36 359.18
國泰松江 -18 358.00 1 19 344.21
中國信託 -16 332.98 10 25 324.65
統一城中 -15 341.50 3 18 361.17
富邦敦南 -15 335.63 1 16 361.38
中信託文 -14 - 0 14 327.17
富邦陽明 -13 348.71 9 22 349.83
華南彰化 -12 - 0 12 349.48
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議