← 返回漲停總覽

均華

6640 · 2026/03/27
成交量 1,678張
半導體設備
半導體封裝設備廠,先進封裝需求帶動設備出貨
$1420
+125 (9.65%) 漲停

共 586 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-116張
投信
+0張
自營商
+24張
合計
-92張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 69 1378.01 76 7 1376.21
國泰綜合 43 1329.48 76 33 1300.66
統一 28 1336.92 43 14 1286.18
永豐金 18 1355.07 28 11 1336.87
凱基信義 17 1362.35 17 0 -
群益忠孝 13 1315.38 13 0 1420.00
凱基市政 12 1419.96 33 21 1419.87
凱基站前 11 1401.25 12 1 1420.00
群益大甲 10 1320.50 12 2 1377.50
台中銀證券 8 1278.33 9 1 1353.42
富邦嘉義 7 1419.98 7 0 1420.00
國泰松江 7 1339.38 8 1 1351.86
兆豐高雄 6 1392.69 19 13 1272.29
元大復北 6 1363.33 9 3 1256.67
元大內湖 6 1389.55 11 5 1410.97
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦南屯 -51 1390.00 0 51 1311.66
美林證券 -50 1267.50 6 56 1350.80
美商高盛亞 -29 1320.93 59 88 1327.10
元大員林 -20 - 0 20 1387.25
星洲瑞銀 -14 1324.38 40 54 1357.41
港商野村 -12 1387.06 34 46 1346.85
凱基台北 -10 1344.24 218 228 1314.63
凱基台南 -10 1265.00 0 10 1420.00
凱基竹北 -9 1344.90 2 11 1346.72
元大大統 -9 1343.33 0 9 1404.44
永昌高雄 -8 - 0 8 1300.71
元大員林中 -8 1285.00 0 8 1409.29
摩根士丹利 -7 1317.65 68 75 1365.47
元大雙和 -7 1317.80 6 13 1325.69
國泰桃園 -5 1287.85 2 7 1361.90
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議