← 返回漲停總覽

萊德光電-KY

7717 · 2026/03/27
成交量 1,306張
光通訊
光學鏡頭與光通訊元件廠,受惠CPO商轉帶動光學元件需求
$771
+70 (9.99%) 漲停

共 582 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-35張
投信
+0張
自營商
+3張
合計
-32張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 106 768.86 106 0 721.00
群益台北 45 741.88 50 5 739.40
凱基台北 35 750.81 144 109 750.62
元大中壢 34 770.13 35 1 750.17
凱基站前 19 752.74 39 20 739.21
元富松德 14 769.55 14 0 766.00
國泰綜合 13 764.79 14 1 737.28
元富林園 12 758.41 12 0 -
富邦新竹 12 742.96 13 1 764.76
元大基隆 11 699.82 11 0 771.00
第一金證券 11 736.79 14 3 758.71
國票安和 10 761.20 10 0 -
港商野村 9 746.97 29 20 744.85
凱基 9 759.40 10 1 771.00
元大士林 8 764.61 8 0 748.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大敦南 -50 742.00 1 51 765.06
永豐金市政 -22 744.60 0 22 745.76
摩根士丹利 -21 694.00 1 22 741.91
美商高盛亞 -19 739.71 7 26 740.27
美林證券 -18 716.00 8 26 732.77
摩根大通 -18 726.29 34 52 756.08
元大台中 -14 - 0 14 771.00
兆豐來福 -11 748.38 0 11 694.36
元大新盛 -10 - 0 10 733.70
永豐金天母 -10 762.92 0 10 771.00
國泰敦南 -10 748.35 29 38 753.72
星洲瑞銀 -9 731.60 5 14 749.36
台新新莊 -9 748.30 6 15 759.13
富邦仁愛 -8 722.38 1 9 738.63
台中銀台北 -7 751.00 1 8 770.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議