← 返回漲停總覽

微程式

7721 · 2026/03/27
成交量 861張
金融科技
IoT與電子支付終端廠,智慧零售與行動支付場景擴大
$61.2
+5.5 (9.87%) 漲停

共 134 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+28張
投信
+0張
自營商
+2張
合計
+30張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光台南 100 61.19 100 0 -
凱基台北 41 60.87 59 18 60.07
第一台中 30 60.20 30 0 -
中信託忠 19 61.20 20 1 61.20
玉 山 15 61.20 15 0 61.20
福 邦 14 61.20 15 1 60.20
富邦花蓮 12 60.70 12 0 -
宏遠民生 10 61.20 10 0 -
台新台南 10 60.20 10 0 -
康和嘉義 10 61.00 10 0 -
凱基新豐 10 60.28 10 0 -
元大和平 10 60.20 10 0 -
群益 8 61.20 8 0 -
新 百 王 5 61.20 5 0 -
群益高盛 5 60.10 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山台南 -98 - 0 98 61.20
統一城中 -91 - 0 91 61.20
中銀台北 -55 - 0 55 61.20
元大永春 -35 - 0 35 60.74
華南桃園 -20 - 0 20 61.20
群益高雄 -19 - 0 19 60.52
統 一 -17 - 0 17 60.59
華南彰化 -15 - 0 15 60.20
元大員林 -14 61.20 2 16 61.14
中信託新 -14 60.20 1 15 61.20
國泰敦南 -13 60.77 7 20 60.66
富邦新竹 -12 - 0 12 60.80
富邦南屯 -11 61.20 1 12 61.20
大 展 -10 - 0 10 61.20
聯邦三重 -10 - 0 10 61.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議