← 返回漲停總覽

康霈*

6919 · 2026/03/31
成交量 20,026張
生技醫療
CBL-514減脂新藥開發中,連10黑後跌深反彈,避險資金湧入生技族群帶動漲停
$86.3
+7.8 (9.94%) 漲停

共 355 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 798 86.30 1664 866 85.74
元大淡水 575 79.62 599 24 85.13
元大松江 521 86.27 522 1 86.30
元大 328 81.90 2255 1927 81.83
凱基敦北 239 85.92 239 0 86.30
統 一 228 84.72 254 26 80.00
港商野村 212 85.45 626 414 84.61
凱基市政 174 86.21 338 164 86.12
元大花蓮 108 84.21 116 8 86.08
台新新莊 105 82.34 106 1 86.30
華南永昌 101 86.15 359 258 86.18
新光新竹 96 85.32 116 20 84.64
凱基三重 82 86.15 83 1 86.25
中信託忠 53 82.49 76 23 84.86
台新左楠 45 85.14 60 15 81.38
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 -1497 80.23 78 1575 83.73
瑞銀 -1343 79.30 51 1394 84.69
摩根大通 -1277 83.15 37 1314 82.94
美商高盛 -1180 81.62 850 2030 84.53
凱基台北 -590 82.59 1186 1776 82.36
花旗環球 -403 84.90 2 405 79.16
港麥格理 -160 - 0 160 86.30
宏遠桃園 -101 - 0 101 81.50
國泰敦南 -71 84.47 378 449 83.33
富邦新店 -49 82.72 18 67 81.40
元大中壢 -48 83.06 22 70 84.30
中信託永 -48 81.20 61 109 84.95
台灣摩根 -46 83.43 103 149 80.34
第一金證 -40 85.08 2 42 86.26
元大新盛 -32 83.38 4 36 84.13
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議