← 返回漲停總覽

微程式

7721 · 2026/03/31
成交量 783張
電子支付
電子支付及智慧裝置廠,月營收大增帶動技術面噴量,數位雲端題材吸引資金
$74
+6.7 (9.96%) 漲停

共 139 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 16 74.00 17 1 74.00
企銀台中 13 74.00 13 0 -
元大永康 10 74.00 10 0 -
凱基員林 5 74.00 10 5 74.00
元大新莊 4 74.00 4 0 -
陽信石牌 2 74.00 2 0 -
陽信台南 2 74.00 2 0 -
第一台南 1 74.00 1 0 -
中國信託 1 74.00 1 0 -
國票內壢 1 74.00 1 0 -
群益西松 1 74.00 1 0 -
群益士林 1 74.00 1 0 -
華南竹北 1 74.00 1 0 -
元大大益 1 74.00 1 0 -
元大學府 0 74.00 1 1 74.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一城中 -90 - 0 90 74.00
玉山台南 -47 - 0 47 74.00
新光台中 -23 - 0 23 74.00
元大花蓮 -20 - 0 20 74.00
國泰敦南 -19 74.00 1 20 74.00
中信託新 -13 - 0 13 74.00
新 光 -12 74.00 1 13 74.00
群益高雄 -11 - 0 11 74.00
華南長虹 -11 - 0 11 74.00
元大經國 -10 - 0 10 74.00
凱基城中 -10 74.00 0 10 74.00
合庫鳳山 -9 - 0 9 74.00
美商高盛 -9 - 0 9 74.00
元大金華 -9 - 0 9 74.00
富邦新竹 -7 - 0 7 74.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議