← 返回漲停總覽

波若威

3163 · 2026/04/02
成交量 5,672張
光通訊
矽光子CPO題材持續發酵,輝達欽點光通訊供應鏈首要受惠者
$952
+86 (9.93%) 漲停

共 784 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1,120張
投信
+360張
自營商
+136張
合計
+1,616張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 623 950.56 707 84 950.48
美商高盛亞 490 945.21 567 77 945.05
富邦 283 951.27 462 180 945.35
凱基信義 266 951.34 281 15 942.87
港商野村 259 952.00 260 1 944.00
元大 234 948.22 580 346 946.44
美林證券 156 946.36 159 3 939.67
摩根大通 125 935.91 181 56 939.61
摩根士丹利 116 940.30 140 24 945.46
凱基台北 105 943.77 345 241 943.17
凱基台南 96 951.67 109 13 944.10
國票敦北 79 950.91 82 3 941.65
國泰綜合 77 946.47 86 10 945.65
宏遠館前 66 943.82 66 0 951.67
宏遠 50 948.80 51 1 949.85
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一竹南 -143 - 0 143 940.91
兆豐 -123 943.75 4 127 935.76
第一金新竹 -100 - 0 100 939.77
統一 -96 950.76 99 195 943.70
國泰敦南 -96 939.52 41 138 947.90
港商麥格理 -55 - 0 55 951.40
元大中壢 -49 951.48 82 131 949.84
星洲瑞銀 -47 941.18 91 138 943.78
國泰台中 -42 939.15 14 56 948.99
台新 -41 940.94 22 63 947.28
元大敦南 -38 944.54 1 39 950.17
凱基 -36 948.38 32 68 941.47
富邦嘉義 -33 944.14 4 37 949.24
新光 -25 943.31 14 39 947.21
群益 -24 942.10 25 49 949.08
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議