Chengwaye 🐰 漲停隔日

漲停日 2026/04/01 → 隔日 2026/04/02
2026/04/02 每日 16:30 更新
開盤均報酬
+3.25%
當日勝率 91.0% ↑32.7
均價均報酬
+2.67%
當日勝率 73.1% ↑14.8
收盤均報酬
+1.34%
當日勝率 52.2% ↑10.5
續漲停
13 檔
67 檔漲停
📊 族群 04/01漲停 vs 04/02隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🔧 連接器 100.0% 3/3 +2.94% +0.67% -2.26%
🛢️ 塑化化工 6天 100.0% 1/1 +8.36% +1.39% -4.35%
💊 生技醫療 3天 100.0% 3/3 +1.58% +5.49% +6.96%
🧠 記憶體 100.0% 7/7 +3.89% +1.14% -1.03%
📺 面板光電 100.0% 4/4 +6.27% +6.51% +6.35%
🔗 光通訊 100.0% 6/6 +4.83% +4.49% +2.74%
🏭 機械 100.0% 2/2 +2.75% +6.29% +9.99%
❄️ AI散熱 100.0% 5/5 +3.49% +4.92% +3.92%
💡 IC設計 100.0% 2/2 +1.09% +0.51% -0.28%
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 +4.35% +4.97% +5.35%
🧪 半導體材料 100.0% 3/3 +3.51% +7.34% +8.66%
📚 出版文創 100.0% 1/1 +0.79% +2.25% 0.00%
⚙️ 半導體設備 13天 91.7% 11/12 +3.34% +2.14% +1.13%
📟 PCB 85.7% 6/7 +3.39% +1.94% -2.14%
🖥️ AI伺服器 66.7% 2/3 +1.96% -0.24% -2.49%
📡 網通 60.0% 3/5 +2.32% -0.42% -2.81%
⌚ 穿戴裝置 0.0% 0/1 -1.39% -3.64% -4.63%
☀️ 綠能 0.0% 0/1 -6.35% -1.87% +2.68%
📋 個股明細(67 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6405 悅城 33.8 0.8x 37.15 +9.91% 37.14 +9.90% 37.15 +9.91% +9.91% 續漲停 ❄️ AI散熱
2426 鼎元 34.85 7.7x 38.3 +9.90% 38.3 +9.90% 38.3 +9.90% +9.90% 續漲停 📺 面板光電
4304 勝昱 26.4 1.2x 29 +9.85% 28.95 +9.66% 28.9 +9.47% +9.79% 續漲停 📺 面板光電
3037 欣興 488.5 6.7x 535 +9.52% 527.58 +8.00% 519 +6.24% +9.01% 強續漲 📟 PCB
6664 群翊 322.5 0.9x 345.5 +7.13% 352.82 +9.40% 354.5 +9.92% +7.89% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3163 波若威 866 2.0x 923 +6.58% 945.9 +9.23% 952 +9.93% +7.46% 續漲停 🔗 光通訊
2337 旺宏 127 1.7x 138 +8.66% 131.01 +3.16% 129 +1.57% +6.83% 弱續漲 🧠 記憶體
6147 頎邦 76.4 2.8x 80 +4.71% 83.35 +9.10% 84 +9.95% +6.17% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
1456 怡華 14.95 1.2x 16.2 +8.36% 15.16 +1.39% 14.3 -4.35% +6.04% 開高走低 🛢️ 塑化化工
7751 竑騰 1515 2.3x 1575 +3.96% 1650.89 +8.97% 1665 +9.90% +5.63% 續漲停 🧪 半導體材料
4911 德英 37.75 3.0x 39.1 +3.58% 40.91 +8.37% 41.5 +9.93% +5.17% 續漲停 💊 生技醫療
6830 汎銓 514 1.9x 533 +3.70% 555.32 +8.04% 565 +9.92% +5.14% 續漲停 🧪 半導體材料
3081 聯亞 1730 2.1x 1795 +3.76% 1860.84 +7.56% 1825 +5.49% +5.03% 強續漲 🔗 光通訊
3167 大量 405 1.4x 418 +3.21% 437.97 +8.14% 445.5 +10.00% +4.85% 續漲停 🏭 機械
6426 統新 149.5 1.9x 156 +4.35% 156.93 +4.97% 157.5 +5.35% +4.55% 強續漲 ⚡ 電力設備
5016 松和 31.4 1.2x 33 +5.10% 32.26 +2.75% 31.35 -0.16% +4.31% 開高走低 ❄️ AI散熱
4979 華星光 375.5 1.0x 393 +4.66% 388.7 +3.52% 384 +2.26% +4.28% 弱續漲 🔗 光通訊
2409 友達 15.95 3.4x 16.5 +3.45% 16.87 +5.77% 16.85 +5.64% +4.22% 強續漲 📺 面板光電
7717 萊德光電-KY 726 4.5x 758 +4.41% 752.44 +3.64% 731 +0.69% +4.15% 弱續漲 🔗 光通訊
4906 正文 39.65 1.6x 41.55 +4.79% 40.53 +2.21% 39.3 -0.88% +3.93% 開高走低 📡 網通
5289 宜鼎 931 1.1x 973 +4.51% 955.87 +2.67% 957 +2.79% +3.90% 弱續漲 🧠 記憶體
6588 東典光電 132.5 7.3x 139.5 +5.28% 133.66 +0.88% 131 -1.13% +3.81% 開高走低 🔗 光通訊
3665 貿聯-KY 1910 1.8x 1980 +3.66% 1976.75 +3.49% 1915 +0.26% +3.61% 弱續漲 🔧 連接器
6739 竹陞科技 1215 5.7x 1250 +2.88% 1275.9 +5.01% 1290 +6.17% +3.59% 強續漲 🧪 半導體材料
3363 上詮 605 1.2x 631 +4.30% 617.69 +2.10% 600 -0.83% +3.56% 開高走低 🔗 光通訊
6213 聯茂 163 2.2x 167.5 +2.76% 171.25 +5.06% 170 +4.29% +3.53% 弱續漲 📟 PCB
3054 立萬利 74.3 5.7x 77.2 +3.90% 76.2 +2.56% 67.4 -9.29% +3.45% 開高走低 📟 PCB
7769 鴻勁 3855 1.1x 4000 +3.76% 3941.66 +2.25% 3835 -0.52% +3.26% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6187 萬潤 891 0.7x 930 +4.38% 900 +1.01% 895 +0.45% +3.25% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4973 廣穎 67.9 0.7x 70.7 +4.12% 68.6 +1.03% 68 +0.15% +3.09% 弱續漲 🧠 記憶體
3711 日月光投控 361 1.3x 375.5 +4.02% 364.74 +1.03% 361 0.00% +3.02% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6727 亞泰金屬 325.5 2.1x 333 +2.30% 339.98 +4.45% 358 +9.98% +3.02% 續漲停 🏭 機械
8046 南電 574 2.6x 588 +2.44% 595.9 +3.82% 568 -1.05% +2.90% 開高走低 📟 PCB
6217 中探針 179.5 1.2x 182 +1.39% 189.14 +5.37% 192.5 +7.24% +2.72% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
8027 鈦昇 152 4.6x 158.5 +4.28% 150.99 -0.67% 154.5 +1.64% +2.63% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3260 威剛 368.5 5.4x 379 +2.85% 375.53 +1.91% 361.5 -1.90% +2.54% 開高走低 🧠 記憶體
3178 公準 62.1 2.8x 63.1 +1.61% 64.75 +4.27% 63.6 +2.42% +2.50% 弱續漲 ❄️ AI散熱
5475 德宏 224.5 1.2x 224 -0.22% 242.2 +7.88% 246.5 +9.80% +2.48% 續漲停 ❄️ AI散熱
3661 世芯-KY 2730 1.3x 2815 +3.11% 2760 +1.10% 2705 -0.92% +2.44% 開高走低 🖥️ AI伺服器
3062 建漢 32.6 4.4x 34 +4.29% 32.16 -1.34% 31.05 -4.75% +2.42% 開高走低 📡 網通
1338 廣華-KY 17.15 1.9x 17.9 +4.37% 16.8 -2.04% 16.3 -4.96% +2.24% 開高走低 🔧 連接器
8271 宇瞻 143 1.1x 146.5 +2.45% 145.6 +1.82% 145.5 +1.75% +2.24% 弱續漲 🧠 記憶體
8091 翔名 157.5 4.8x 160 +1.59% 162.93 +3.45% 160.5 +1.90% +2.21% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6919 康霈* 94.9 1.2x 96 +1.16% 98.15 +3.43% 95.8 +0.95% +1.92% 弱續漲 💊 生技醫療
6419 京晨科 98 1.7x 101 +3.06% 97.46 -0.56% 94.1 -3.98% +1.86% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
5351 鈺創 70.2 4.1x 72.2 +2.85% 70.04 -0.23% 66.1 -5.84% +1.82% 開高走低 🧠 記憶體
2368 金像電 946 1.4x 977 +3.28% 933.23 -1.35% 905 -4.33% +1.73% 開高走低 📟 PCB
1796 金穎生技 37 1.7x 37 0.00% 38.73 +4.67% 40.7 +10.00% +1.56% 續漲停 💊 生技醫療
3596 智易 167 0.7x 170 +1.80% 168.66 +0.99% 165 -1.20% +1.53% 開高走低 📡 網通
1582 信錦 108 1.8x 111 +2.78% 106.92 -1.00% 105 -2.78% +1.52% 開高走低 🖥️ AI伺服器
8215 明基材 24.1 1.6x 24.55 +1.87% 24.27 +0.70% 24.2 +0.41% +1.48% 弱續漲 📺 面板光電
6683 雍智科技 1505 1.1x 1545 +2.66% 1489.91 -1.00% 1450 -3.65% +1.44% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
2383 台光電 2860 1.3x 2920 +2.10% 2861.48 +0.05% 2785 -2.62% +1.42% 開高走低 📟 PCB
6113 亞矽 20.45 1.2x 20.8 +1.71% 20.59 +0.68% 20.05 -1.96% +1.37% 開高走低 💡 IC設計
9929 秋雨 12.7 0.8x 12.8 +0.79% 12.99 +2.25% 12.7 0.00% +1.28% 開高走低 📚 出版文創
6223 旺矽 3950 0.8x 4050 +2.53% 3874.78 -1.90% 3765 -4.68% +1.05% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6805 富世達 1925 1.7x 1940 +0.78% 1935.85 +0.56% 1885 -2.08% +0.71% 開高走低 🔧 連接器
6934 心誠鎂 85.1 1.3x 86 +1.06% 84.95 -0.18% 83.1 -2.35% +0.65% 開高走低 ❄️ AI散熱
6462 神盾 107.5 1.1x 108 +0.47% 107.86 +0.33% 109 +1.40% +0.42% 弱續漲 💡 IC設計
8299 群聯 1650 1.7x 1680 +1.82% 1610.88 -2.37% 1555 -5.76% +0.42% 開高走低 🧠 記憶體
2360 致茂 1610 1.3x 1620 +0.62% 1580.32 -1.84% 1535 -4.66% -0.20% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
2345 智邦 1660 0.8x 1670 +0.60% 1629.43 -1.84% 1590 -4.22% -0.21% 開高走低 📡 網通
2351 順德 103.5 1.2x 103.5 0.00% 102.64 -0.83% 99.6 -3.77% -0.28% 直接跌 🖥️ AI伺服器
5484 慧友 44.7 1.3x 44.75 +0.11% 43.76 -2.10% 43.35 -3.02% -0.63% 開高走低 📡 網通
3221 台嘉碩 38.8 0.8x 38.7 -0.26% 37.04 -4.54% 35.6 -8.25% -1.69% 直接跌 📟 PCB
3004 豐達科 108 0.8x 106.5 -1.39% 104.07 -3.64% 103 -4.63% -2.14% 直接跌 ⌚ 穿戴裝置
6988 威力暘-創 14.95 2.1x 14 -6.35% 14.67 -1.87% 15.35 +2.68% -4.86% 弱續漲 ☀️ 綠能
未列入觀察