← 返回漲停總覽

泓瀚

4741 · 2026/04/02
成交量 1,702張
電源模組
電源適配器與模組需求穩定,跌深反彈買盤進場
$40.7
+3.7 (10.00%) 漲停

共 413 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-43張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
-43張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票安和 198 39.90 200 2 40.70
台新建北 158 40.70 158 0 -
元大金華 93 38.57 98 5 40.70
永昌鳳山 87 38.86 87 0 39.17
群益高雄 52 37.89 52 0 37.20
群益大安 36 39.44 36 0 -
群益 29 38.28 30 1 39.85
美好蘆洲 27 40.00 27 0 -
大展台南 24 38.33 24 0 -
凱基和平 24 39.50 25 1 38.40
台新高雄 23 38.67 31 8 38.99
永豐金松山 23 38.66 32 9 37.74
統一 22 38.54 22 0 -
元大大同 22 38.90 22 0 -
國泰敦南 22 37.81 42 20 39.25
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 -208 37.87 7 215 38.80
凱基台北 -43 38.00 10 53 38.62
元大屏東 -42 - 0 42 38.00
宏遠民生 -41 38.09 6 47 38.99
永豐金新店 -29 - 0 29 37.50
富邦建國 -27 39.38 2 29 39.52
永豐金潮洲 -26 - 0 26 39.92
合庫西台中 -25 - 0 25 38.54
元大四維 -23 - 0 23 40.37
合庫台中 -22 - 0 22 40.10
元大大天母 -22 - 0 22 38.25
元富緯城 -21 - 0 21 40.70
元大文心興 -20 - 0 20 37.82
群益潭子 -20 - 0 20 39.36
富邦七賢 -20 - 0 20 40.70
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議