← 返回漲停總覽

德英

4911 · 2026/04/02
成交量 305張
生技醫療
農業生技植物保護新藥題材,生技族群資金輪動受惠
$41.5
+3.75 (9.93%) 漲停

共 161 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+24張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+24張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 40 41.44 40 0 -
永昌苗栗 36 39.12 36 0 -
凱基台北 31 41.42 52 21 40.36
元大潮州 20 41.26 20 0 -
國泰忠孝 13 41.33 14 1 41.20
元大嘉義 10 41.50 10 0 -
元大和平 7 39.47 7 0 -
元大金華 5 41.50 5 0 -
德信新營 4 41.50 4 0 -
新光台南 4 40.91 4 0 -
元富 4 40.69 4 0 -
群益 4 41.50 11 7 41.21
高橋中壢 3 41.50 3 0 -
永豐金員林 3 41.40 3 0 -
元富台中 3 41.50 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大清水 -50 - 0 50 41.50
聯邦銀台南 -20 - 0 20 41.50
富邦南屯 -10 41.50 1 11 40.80
群益永和 -10 - 0 10 39.10
兆豐新營 -9 - 0 9 39.73
玉山城中 -9 - 0 9 41.50
元大天母 -8 - 0 8 39.13
玉山新莊 -7 - 0 7 39.82
國泰桃園 -6 - 0 6 41.50
國泰新莊 -5 - 0 5 41.50
統一仁愛 -5 - 0 5 41.13
兆豐南門 -5 - 0 5 41.00
永昌中正 -4 - 0 4 40.48
土銀建國 -4 - 0 4 41.50
宏遠台南 -4 - 0 4 40.75
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議