← 返回漲停總覽

德宏

5475 · 2026/04/02
成交量 8,289張
PCB
玻纖布供應嚴重短缺,AI伺服器高層數板推升需求爆發
$246.5
+22 (9.80%) 漲停

共 749 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+805張
投信
+0張
自營商
+107張
合計
+913張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 1001 246.47 1005 4 246.50
富邦 757 245.89 1251 494 233.41
凱基台北 493 237.29 624 131 240.81
元大大安 389 246.50 403 14 244.61
凱基站前 318 246.35 335 17 245.83
星洲瑞銀 301 236.00 309 8 245.44
台新 210 244.98 295 85 242.75
摩根大通 182 228.42 278 96 241.19
港商野村 179 236.36 201 22 244.27
玉山新竹 129 232.99 151 22 246.43
美林證券 115 238.42 131 16 244.63
國泰綜合 92 245.28 94 2 246.50
國票博愛 72 237.47 72 0 246.50
富邦南屯 70 246.50 100 30 245.43
元大竹科 65 246.28 124 59 235.37
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -787 246.12 303 1090 236.22
永豐金敦北 -209 - 0 209 246.50
元大中壢 -148 239.75 8 156 238.50
國泰敦南 -127 239.07 74 201 245.22
永昌桃園 -92 235.00 1 93 246.47
兆豐新竹 -82 - 0 82 246.05
凱基 -81 244.14 14 95 245.13
統一南京 -70 - 0 70 230.94
聯邦銀興中 -70 - 0 70 246.38
新光 -60 233.97 11 71 246.21
永豐金 -58 244.21 41 99 244.76
玉山板橋 -56 238.00 1 57 246.36
富邦陽明 -51 242.31 3 54 246.45
國泰桃園 -46 245.67 24 70 246.18
國票彰化 -36 - 0 36 245.92
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議