← 返回漲停總覽

頎邦

6147 · 2026/04/02
成交量 72,529張
半導體設備
驅動IC封測龍頭,大客戶備貨加上非驅動IC新應用發酵
$84
+7.6 (9.95%) 漲停

共 809 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+265張
投信
+2,885張
自營商
+211張
合計
+3,361張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 7861 83.98 10683 2822 83.63
元大 2678 83.33 8314 5636 83.20
統一城中 2596 83.99 2755 159 83.56
凱基松山 2546 83.57 2580 34 83.55
統一 2454 83.92 4425 1972 83.02
永豐金復興 2397 83.53 2403 6 83.58
凱基城中 2276 83.99 2321 45 83.31
凱基站前 2260 83.51 2998 738 83.43
凱基台北 1151 83.69 5934 4783 83.53
國泰忠孝 1017 83.62 1520 503 83.92
國票敦北 892 83.98 2824 1932 83.73
國票安和 816 83.97 1989 1173 83.94
永豐金 749 83.30 1123 374 82.66
港商野村 632 83.89 922 290 81.43
美林證券 459 83.88 1531 1072 82.73
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永昌三重 -1166 83.17 3 1169 82.07
國票和平 -1103 84.00 1 1104 82.99
美商高盛亞 -1020 82.12 409 1429 83.61
群益民權 -830 82.31 13 843 83.99
台新高雄 -740 81.25 128 868 83.90
富邦新竹 -681 81.98 40 721 83.92
凱基 -489 82.44 46 535 84.00
永豐金信義 -420 83.49 32 452 83.95
第一金新興 -387 82.00 2 389 83.85
凱基中山 -367 81.92 6 373 80.39
富邦建國 -348 81.68 205 553 83.45
宏遠館前 -331 83.44 6 337 83.88
合庫台中 -326 81.68 2 328 83.96
國泰敦南 -319 81.99 468 786 83.48
元大蘆洲 -275 81.55 22 297 83.92
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議