← 返回漲停總覽

群翊

6664 · 2026/04/02
成交量 2,428張
半導體設備
AI載板與玻璃基板設備訂單滿載,擴產題材持續發酵
$354.5
+32 (9.92%) 漲停

共 630 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+149張
投信
+0張
自營商
+22張
合計
+171張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 1051 354.48 1053 2 354.50
富邦南屯 196 354.50 200 4 352.75
摩根大通 75 349.77 75 0 -
元大竹科 51 354.50 51 0 -
兆豐板橋 37 350.78 41 4 353.76
凱基台北 32 350.52 71 39 348.96
富邦敦南 21 346.69 29 8 347.83
富邦高雄 20 354.45 22 2 350.01
兆豐台南 19 354.50 20 1 354.50
元富三重 19 346.80 20 1 354.50
元大 17 352.54 196 178 350.42
宏遠桃園 16 354.31 16 0 -
元富花蓮 16 345.50 17 1 354.50
新光 16 349.97 30 15 354.26
美商高盛亞 15 349.44 25 10 353.05
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金敦北 -94 345.50 6 100 354.50
統一臺南 -81 - 0 81 350.96
元大古亭 -70 345.51 2 72 353.88
宏遠 -63 348.00 2 65 354.50
元大竹北 -49 - 0 49 354.39
國票中正 -45 - 0 45 349.61
富邦建國 -40 - 0 40 354.29
第一金忠孝 -40 - 0 40 354.50
元大彰化 -31 354.50 0 31 353.37
永豐金忠孝 -26 - 0 26 352.97
永豐金桃園 -25 353.50 0 25 353.50
玉山板橋 -23 - 0 23 354.50
第一金中壢 -23 - 0 23 349.48
凱基城中 -23 352.50 1 24 349.75
元大新莊 -21 - 0 21 354.45
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議