個股漲停履歷
大甲 2221
上櫃|族群:汽車、金屬加工、消費內需、紡織|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/09/10
隔日平均開盤+2.23%
隔日平均收盤+1.42%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 96.5 | 汽車 | +6.74% | +5.45% | -1.14% | 開高走低 |
| 2026/09/03 | 91.5 | 汽車 | +4.59% | +3.22% | -0.77% | 開高走低 |
| 2026/08/24 | 63.3 | 汽車 | +1.11% | +4.50% | +6.32% | 強續漲 |
| 2026/07/16 | 58.4 | 金屬加工 | 0.00% | -5.24% | -9.93% | 直接跌 |
| 2026/06/22 | 52.8 | 金屬加工 | -0.38% | -3.21% | -5.87% | 直接跌 |
| 2026/06/05 | 46.8 | 消費內需 | -9.94% | -7.59% | -6.52% | 直接跌 |
| 2026/05/14 | 45.75 | 紡織 | +0.77% | +3.33% | +5.14% | 強續漲 |
| 2026/05/13 | 41.6 | 紡織 | +1.32% | +8.07% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/04/22 | 38.9 | 金屬加工 | +8.23% | +6.06% | +7.07% | 強續漲 |
| 2026/04/21 | 35.4 | 機械 | +9.89% | +9.26% | +9.89% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 大甲 2221 處置資訊 | 漲停統計