個股漲停履歷
大甲 2221
上櫃|族群:精密零組件、汽車、金屬加工、消費內需|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數19 次
最近漲停2026/10/29
隔日平均開盤+3.53%
隔日平均收盤+3.87%
漲停紀錄(19 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 159.5 | 精密零組件 | +2.82% | +2.69% | -6.90% | 開高走低 |
| 2026/10/28 | 145 | 精密零組件 | +4.48% | +7.41% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/10/20 | 129 | 精密零組件 | +3.88% | +2.40% | +3.88% | 弱續漲 |
| 2026/09/29 | 180 | 汽車 | -1.11% | +3.16% | +9.72% | 強續漲 |
| 2026/09/22 | 154 | 汽車 | +7.79% | +4.09% | +2.92% | 弱續漲 |
| 2026/09/21 | 140 | 汽車 | +8.57% | +8.79% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/09/18 | 127.5 | 汽車 | +6.67% | +8.12% | +9.80% | 續漲停 |
| 2026/09/17 | 116 | 汽車 | +6.90% | +5.97% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/09/16 | 105.5 | 汽車 | +4.74% | +7.00% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/09/10 | 96.5 | 汽車 | +6.74% | +5.45% | -1.14% | 開高走低 |
| 2026/09/03 | 91.5 | 汽車 | +4.59% | +3.22% | -0.77% | 開高走低 |
| 2026/08/24 | 63.3 | 汽車 | +1.11% | +4.50% | +6.32% | 強續漲 |
| 2026/07/16 | 58.4 | 金屬加工 | 0.00% | -5.24% | -9.93% | 直接跌 |
| 2026/06/22 | 52.8 | 金屬加工 | -0.38% | -3.21% | -5.87% | 直接跌 |
| 2026/06/05 | 46.8 | 消費內需 | -9.94% | -7.59% | -6.52% | 直接跌 |
| 2026/05/14 | 45.75 | 紡織 | +0.77% | +3.33% | +5.14% | 強續漲 |
| 2026/05/13 | 41.6 | 紡織 | +1.32% | +8.07% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/04/22 | 38.9 | 金屬加工 | +8.23% | +6.06% | +7.07% | 強續漲 |
| 2026/04/21 | 35.4 | 機械 | +9.89% | +9.26% | +9.89% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 大甲 2221 處置資訊 | 漲停統計