個股漲停履歷
中環 2323
上市|族群:光碟片|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/10/14
隔日平均開盤-0.07%
隔日平均收盤-0.18%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 11.9 | 光碟片 | +0.42% | -1.18% | -0.84% | 開高走低 |
| 2026/08/14 | 11.3 | 光碟片 | -3.10% | +0.52% | +3.54% | 弱續漲 |
| 2026/06/03 | 12.75 | 光碟片 | -0.78% | -4.31% | -4.71% | 直接跌 |
| 2026/06/02 | 11.6 | 光碟片 | +3.88% | +5.64% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/03/20 | 13.1 | 光碟片 | -0.76% | -7.61% | -8.78% | 直接跌 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。