個股漲停履歷
國巨* 2327
上市|族群:被動元件|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數11 次
最近漲停2026/06/30
隔日平均開盤+3.15%
隔日平均收盤+1.35%
漲停紀錄(11 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1140 | 被動元件 | +5.26% | +3.21% | 0.00% | 開高走低 |
| 2026/06/18 | 1080 | 被動元件 | +3.24% | -0.65% | -1.39% | 開高走低 |
| 2026/06/15 | 940 | 被動元件 | +3.19% | +3.59% | +1.06% | 弱續漲 |
| 2026/06/09 | 826 | 被動元件 | +4.60% | +4.24% | -0.85% | 開高走低 |
| 2026/05/25 | 691 | 被動元件 | -2.46% | -4.69% | -4.34% | 直接跌 |
| 2026/05/22 | 629 | 被動元件 | +7.95% | +8.14% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/05/21 | 572 | 被動元件 | +5.77% | +7.50% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/05/18 | 501 | 被動元件 | 0.00% | -0.21% | -0.80% | 直接跌 |
| 2026/05/14 | 462 | 被動元件 | 0.00% | +1.59% | -1.41% | 直接跌 |
| 2026/05/07 | 371.5 | 被動元件 | +4.98% | +4.43% | +4.71% | 弱續漲 |
| 2026/03/17 | 286 | 被動元件 | +2.10% | -0.73% | -1.92% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 國巨* 2327 處置資訊 | 漲停統計