個股漲停履歷
華邦電 2344
上市|族群:記憶體|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數11 次
最近漲停2026/06/18
隔日平均開盤+2.75%
隔日平均收盤+2.64%
漲停紀錄(11 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 218.5 | 記憶體 | +5.03% | +3.75% | +1.60% | 弱續漲 |
| 2026/06/15 | 189 | 記憶體 | +5.03% | +4.15% | +4.23% | 弱續漲 |
| 2026/06/12 | 172 | 記憶體 | +4.36% | +7.15% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/06/02 | 184.5 | 記憶體 | +1.90% | -0.27% | -3.79% | 開高走低 |
| 2026/05/29 | 158 | 記憶體 | +6.33% | +7.50% | +6.33% | 強續漲 |
| 2026/05/27 | 155 | 記憶體 | -2.58% | -3.07% | -7.10% | 直接跌 |
| 2026/05/26 | 141 | 記憶體 | +9.93% | +8.77% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/05/22 | 125 | 記憶體 | -3.60% | +0.75% | +2.80% | 弱續漲 |
| 2026/05/14 | 134 | 記憶體 | -1.12% | -2.33% | -3.36% | 直接跌 |
| 2026/05/11 | 117.5 | 記憶體 | +0.85% | +1.69% | +3.40% | 弱續漲 |
| 2026/05/06 | 108.5 | 記憶體 | +4.15% | +4.23% | +5.07% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 華邦電 2344 處置資訊 | 漲停統計