個股漲停履歷
國碩 2406
上市|族群:光碟片、綠能、面板光電|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數6 次
最近漲停2026/07/31
隔日平均開盤+4.06%
隔日平均收盤-0.78%
漲停紀錄(6 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 31.15 | 光碟片 | -1.93% | +0.51% | -0.80% | 直接跌 |
| 2026/07/22 | 35.3 | 光碟片 | +1.42% | -2.50% | -5.52% | 開高走低 |
| 2026/06/30 | 41.8 | 綠能 | +7.66% | +5.50% | -3.83% | 開高走低 |
| 2026/06/29 | 38 | 綠能 | +8.29% | +7.58% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/06/11 | 39.4 | 綠能 | +7.11% | +6.28% | -1.02% | 開高走低 |
| 2026/03/17 | 38.25 | 面板光電 | +1.83% | -2.61% | -3.53% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 國碩 2406 處置資訊 | 漲停統計