個股漲停履歷
南亞科 2408
上市|族群:記憶體|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數14 次
最近漲停2026/08/10
隔日平均開盤+2.96%
隔日平均收盤+2.51%
漲停紀錄(14 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 502 | 記憶體 | -2.09% | -3.04% | -2.59% | 直接跌 |
| 2026/08/04 | 436 | 記憶體 | +7.57% | +4.97% | +2.06% | 弱續漲 |
| 2026/08/03 | 396.5 | 記憶體 | +0.88% | +6.71% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/07/31 | 360.5 | 記憶體 | +3.88% | +8.07% | +9.99% | 續漲停 |
| 2026/07/22 | 445.5 | 記憶體 | +1.46% | -2.66% | -4.38% | 開高走低 |
| 2026/07/09 | 435.5 | 記憶體 | +7.12% | +1.81% | -2.87% | 開高走低 |
| 2026/06/22 | 505 | 記憶體 | -3.37% | -6.83% | -10.00% | 直接跌 |
| 2026/06/12 | 374 | 記憶體 | +4.55% | +5.05% | +5.75% | 強續漲 |
| 2026/06/02 | 419.5 | 記憶體 | +2.50% | -1.79% | -4.29% | 開高走低 |
| 2026/06/01 | 381.5 | 記憶體 | +5.11% | +7.48% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/05/11 | 301 | 記憶體 | +3.82% | +4.04% | +6.64% | 強續漲 |
| 2026/05/06 | 282 | 記憶體 | +3.90% | +2.14% | +1.77% | 弱續漲 |
| 2026/05/04 | 237 | 記憶體 | +2.53% | +6.29% | +8.23% | 強續漲 |
| 2026/04/27 | 226.5 | 記憶體 | +3.53% | +4.86% | +4.86% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 南亞科 2408 處置資訊 | 漲停統計