個股漲停履歷
隴華 2424
上市|族群:工業電腦、網通、出版文創、電子通路|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/07/08
隔日平均開盤+2.68%
隔日平均收盤+1.32%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 10.5 | 工業電腦 | -3.81% | -4.68% | -3.81% | 直接跌 |
| 2026/06/22 | 11.65 | 網通 | -0.43% | -7.12% | -9.01% | 直接跌 |
| 2026/06/15 | 10.75 | 網通 | +4.65% | +2.95% | +0.93% | 弱續漲 |
| 2026/05/27 | 13.55 | 網通 | -1.85% | -1.07% | -1.85% | 直接跌 |
| 2026/05/13 | 25.55 | 出版文創 | +8.22% | -1.46% | -7.63% | 開高走低 |
| 2026/05/12 | 23.25 | 出版文創 | +9.68% | +8.83% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/05/11 | 21.15 | 出版文創 | +9.93% | +9.93% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/05/08 | 19.25 | 出版文創 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/04/22 | 25.15 | 電子通路 | 0.00% | +1.96% | -2.58% | 直接跌 |
| 2026/03/26 | 26.85 | 電子通路 | -9.50% | +3.61% | +7.45% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 隴華 2424 處置資訊 | 漲停統計