個股漲停履歷
鼎元 2426
上市|族群:面板光電、光通訊|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數27 次
最近漲停2026/09/04
隔日平均開盤+4.32%
隔日平均收盤+2.42%
漲停紀錄(27 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 104.5 | 面板光電 | +1.44% | -1.32% | -5.17% | 開高走低 |
| 2026/09/01 | 107.5 | 面板光電 | +0.47% | -2.98% | -2.79% | 開高走低 |
| 2026/08/26 | 99.8 | 面板光電 | +1.70% | -1.90% | -3.21% | 開高走低 |
| 2026/08/25 | 90.8 | 面板光電 | -1.10% | +6.42% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/08/21 | 82.2 | 面板光電 | +3.28% | +5.16% | +0.49% | 弱續漲 |
| 2026/08/20 | 74.8 | 面板光電 | +6.95% | +9.41% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/08/17 | 73.2 | 面板光電 | 0.00% | -4.98% | -8.33% | 直接跌 |
| 2026/08/04 | 60.8 | 面板光電 | +6.74% | +6.70% | +2.80% | 弱續漲 |
| 2026/08/03 | 55.3 | 面板光電 | +4.88% | +6.08% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/06/22 | 89.9 | 面板光電 | +9.79% | +7.83% | +5.34% | 強續漲 |
| 2026/06/18 | 81.8 | 面板光電 | +3.91% | +7.68% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/06/15 | 74.8 | 面板光電 | +6.42% | -2.14% | -7.89% | 開高走低 |
| 2026/06/09 | 68.2 | 面板光電 | -1.47% | -4.29% | -9.97% | 直接跌 |
| 2026/05/22 | 83.2 | 面板光電 | 0.00% | -0.10% | -6.01% | 直接跌 |
| 2026/05/21 | 75.7 | 面板光電 | +3.83% | +7.31% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/05/06 | 76.2 | 面板光電 | -1.84% | -1.49% | -2.89% | 直接跌 |
| 2026/05/05 | 69.3 | 光通訊 | +9.96% | +6.98% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/05/04 | 63 | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/29 | 59.5 | 面板光電 | +5.21% | +0.71% | -3.70% | 開高走低 |
| 2026/04/28 | 54.1 | 面板光電 | -6.10% | +3.86% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/04/13 | 52 | 面板光電 | +6.92% | +1.83% | +1.73% | 弱續漲 |
| 2026/04/10 | 47.3 | 面板光電 | +6.98% | +8.81% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/04/09 | 43 | 光通訊 | +10.00% | +9.64% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/08 | 39.1 | 面板光電 | +5.88% | +9.35% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/04/02 | 38.3 | 面板光電 | +9.92% | -2.35% | -7.18% | 開高走低 |
| 2026/04/01 | 34.85 | 面板光電 | +9.90% | +9.90% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/03/25 | 36.2 | 面板光電 | +2.90% | +2.62% | -7.18% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 鼎元 2426 處置資訊 | 漲停統計