個股漲停履歷
全新 2455
上市|族群:半導體材料、光通訊|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數16 次
最近漲停2026/09/01
隔日平均開盤+2.68%
隔日平均收盤+3.66%
漲停紀錄(16 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 524 | 半導體材料 | -1.72% | +2.30% | +3.44% | 弱續漲 |
| 2026/08/31 | 477 | 半導體材料 | +2.73% | +5.97% | +9.85% | 續漲停 |
| 2026/08/25 | 419.5 | 半導體材料 | -0.12% | +1.17% | +2.03% | 弱續漲 |
| 2026/08/17 | 417 | 半導體材料 | +4.32% | +1.70% | +0.12% | 弱續漲 |
| 2026/08/05 | 388 | 半導體材料 | -1.03% | -0.83% | -4.12% | 直接跌 |
| 2026/08/04 | 353 | 半導體材料 | +9.92% | +9.90% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/08/03 | 321 | 半導體材料 | +8.72% | +9.76% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/07/31 | 292 | 半導體材料 | +3.25% | +6.91% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/07/22 | 324.5 | 半導體材料 | +3.39% | +6.42% | +6.32% | 強續漲 |
| 2026/06/16 | 405.5 | 光通訊 | -1.60% | +4.33% | +5.55% | 強續漲 |
| 2026/06/12 | 352 | 光通訊 | +5.40% | +3.79% | +4.83% | 弱續漲 |
| 2026/06/09 | 395 | 光通訊 | -7.47% | -7.87% | -10.00% | 直接跌 |
| 2026/05/22 | 425 | 光通訊 | +2.35% | +4.42% | +4.47% | 弱續漲 |
| 2026/04/30 | 347.5 | 光通訊 | +4.32% | +2.48% | +2.16% | 弱續漲 |
| 2026/04/07 | 284.5 | 光通訊 | +7.56% | +3.03% | +2.11% | 弱續漲 |
| 2026/03/25 | 266.5 | 半導體材料 | +2.81% | +5.39% | +2.06% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 全新 2455 處置資訊 | 漲停統計