個股漲停履歷
聯亞 3081
上櫃|族群:光通訊|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數21 次
最近漲停2026/08/26
隔日平均開盤+2.04%
隔日平均收盤+2.76%
漲停紀錄(21 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 3255 | 光通訊 | +3.99% | +4.45% | +3.53% | 弱續漲 |
| 2026/08/17 | 2790 | 光通訊 | +2.15% | +5.34% | +4.84% | 弱續漲 |
| 2026/08/12 | 2725 | 光通訊 | +4.22% | +1.68% | -2.20% | 開高走低 |
| 2026/08/10 | 2535 | 光通訊 | -4.54% | -3.26% | -2.17% | 直接跌 |
| 2026/08/06 | 2375 | 光通訊 | +1.89% | +1.61% | -2.95% | 開高走低 |
| 2026/08/05 | 2160 | 光通訊 | +1.16% | +7.79% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/08/04 | 1965 | 光通訊 | +9.92% | +9.92% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/08/03 | 1790 | 光通訊 | +9.78% | +9.78% | +9.78% | 續漲停 |
| 2026/07/31 | 1630 | 光通訊 | +7.98% | +9.28% | +9.82% | 續漲停 |
| 2026/07/23 | 1830 | 光通訊 | -1.09% | +2.68% | -3.83% | 直接跌 |
| 2026/07/22 | 1665 | 光通訊 | +3.30% | +6.26% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/07/08 | 2095 | 光通訊 | 0.00% | -1.30% | -4.30% | 直接跌 |
| 2026/06/03 | 2830 | 光通訊 | -4.59% | -6.25% | -8.83% | 直接跌 |
| 2026/05/12 | 3055 | 光通訊 | -2.95% | -6.21% | -7.20% | 直接跌 |
| 2026/04/20 | 2860 | 光通訊 | +1.75% | +1.16% | +2.62% | 弱續漲 |
| 2026/04/17 | 2600 | 光通訊 | +6.35% | +8.03% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/10 | 2315 | 光通訊 | +3.02% | +0.89% | +0.22% | 弱續漲 |
| 2026/04/07 | 2005 | 光通訊 | +3.74% | +3.55% | +1.75% | 弱續漲 |
| 2026/04/01 | 1730 | 光通訊 | +3.76% | +7.56% | +5.49% | 強續漲 |
| 2026/03/26 | 1690 | 光通訊 | -4.44% | -0.29% | +1.78% | 弱續漲 |
| 2026/03/25 | 1540 | 光通訊 | -2.60% | +7.45% | +9.74% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 聯亞 3081 處置資訊 | 漲停統計